Brd. | White | Pts. | Num. | Result | Num. | Pts. | Black | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebenwaldner, Davide | 6.5 | 10 | ½ - ½ | 24 | 4.5 | Trussardi, Matteo | ||
2 | Rota, Daniele | 5.5 | 22 | 1 - 0 | 18 | 5 | PAOLI RAPHAEL JACOB | ||
3 | D'Angheo, Savino | 5 | 1 | 1 - 0 | 8 | 4 | Chemli, Mouad | ||
4 | Gervasoni, Daniele | 4.5 | 12 | ½ - ½ | 9 | 4 | Conti, Matteo | ||
5 | Lemma, Federico | 3.5 | 14 | ½ - ½ | 19 | 4 | Papetti, Carlo | ||
6 | Maroni, Giovanni | 3 | 16 | 0 - 1 | 6 | 4 | Bruno, Riccardo | ||
7 | Filisetti, Emiliano | 3 | 11 | 0 - 1 | 7 | 4 | Caccia, Andrea | ||
8 | Rega, Diego | 4 | 21 | 1 - 0 | 15 | 2.5 | Maiellaro, Michele | ||
9 | Bonardi, Francesco | 3.5 | 5 | 1 - 0 | 13 | 2 | Gimmillaro, Angelo | ||
10 | 2S | SIBELLA GUIDO | 2 | 2 | 0 - 1 | 25 | 3 | Vanoncini, Alessandro | |
11 | Avogadri, Riccardo | 2.5 | 4 | 1 - 0 | 26 | 2 | Zanella, Matteo | ||
12 | Nocetti Ribeiro, Caio | 1 | 17 | 0 - 1 | 3 | 3 | Alabiso, Carlo | ||
13 | Pizzi, Valentina | 0 | 20 | 0 | -1 | 0 | Not paired | ||
14 | Salvi, Marco | 0 | 23 | 0 | -1 | 0 | Not paired |
Generated by Vesus.org