Brd. | White | Pts. | Num. | Result | Num. | Pts. | Black | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebenwaldner, Davide | 6.5 | 10 | 1 - 0 | 22 | 5.5 | Rota, Daniele | ||
2 | Maroni, Giovanni | 3 | 16 | 0 - 1 | 1 | 5 | D'Angheo, Savino | ||
3 | Lemma, Federico | 3.5 | 14 | 0 - 1 | 8 | 4 | Chemli, Mouad | ||
4 | Gervasoni, Daniele | 4.5 | 12 | 0 - 1 | 18 | 5 | PAOLI RAPHAEL JACOB | ||
5 | Alabiso, Carlo | 3 | 3 | 0 - 1 | 21 | 4 | Rega, Diego | ||
6 | Bruno, Riccardo | 4 | 6 | 0 - 1 | 24 | 4.5 | Trussardi, Matteo | ||
7 | Vanoncini, Alessandro | 3 | 25 | 0 - 1 | 7 | 4 | Caccia, Andrea | ||
8 | Filisetti, Emiliano | 3 | 11 | 0 - 1 | 9 | 4 | Conti, Matteo | ||
9 | Gimmillaro, Angelo | 2 | 13 | 0 - 1 | 19 | 4 | Papetti, Carlo | ||
10 | Avogadri, Riccardo | 2.5 | 4 | 0F - 1F | 26 | 2 | Zanella, Matteo | ||
11 | Bonardi, Francesco | 3.5 | 5 | ½ - ½ | 15 | 2.5 | Maiellaro, Michele | ||
12 | Nocetti Ribeiro, Caio | 1 | 17 | 1 | 0 | BYE | |||
13 | 2S | SIBELLA GUIDO | 2 | 2 | -1 | 0 | Not paired | ||
14 | Pizzi, Valentina | 0 | 20 | -1 | 0 | Not paired | |||
15 | Salvi, Marco | 0 | 23 | -1 | 0 | Not paired |
Generated by Vesus.org