Brd. | White | Pts. | Num. | Result | Num. | Pts. | Black | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemma, Federico | 3.5 | 14 | 0 - 1 | 1 | 5 | D'Angheo, Savino | ||
2 | 2S | SIBELLA GUIDO | 2 | 2 | 1 - 0 | 15 | 2.5 | Maiellaro, Michele | |
3 | Maroni, Giovanni | 3 | 16 | 1 - 0 | 3 | 3 | Alabiso, Carlo | ||
4 | Avogadri, Riccardo | 2.5 | 4 | 1 - 0 | 17 | 1 | Nocetti Ribeiro, Caio | ||
5 | PAOLI RAPHAEL JACOB | 5 | 18 | 1 - 0 | 6 | 4 | Bruno, Riccardo | ||
6 | Caccia, Andrea | 4 | 7 | 1 - 0 | 19 | 4 | Papetti, Carlo | ||
7 | Rega, Diego | 4 | 21 | 0 - 1 | 8 | 4 | Chemli, Mouad | ||
8 | Conti, Matteo | 4 | 9 | 0 - 1 | 22 | 5.5 | Rota, Daniele | ||
9 | Salvi, Marco | 0 | 23 | 0 - 1 | 10 | 6.5 | Ebenwaldner, Davide | ||
10 | Filisetti, Emiliano | 3 | 11 | 0 - 1 | 24 | 4.5 | Trussardi, Matteo | ||
11 | Vanoncini, Alessandro | 3 | 25 | 0 - 1 | 12 | 4.5 | Gervasoni, Daniele | ||
12 | Gimmillaro, Angelo | 2 | 13 | 1 - 0 | 26 | 2 | Zanella, Matteo | ||
13 | Bonardi, Francesco | 3.5 | 5 | 0 | -1 | 0 | Not paired | ||
14 | Pizzi, Valentina | 0 | 20 | 0 | -1 | 0 | Not paired |
Generated by Vesus.org