Torneo Principianti (Elo < 1600) - XII Memorial Dario Motta

Bergamo
2024/10/22 - 2024/12/03

Pairings at round 6

Brd. White Pts. Num. Result Num. Pts. Black
1 Caccia, Andrea 4 7 0 - 1 10 6.5 Ebenwaldner, Davide
2 PAOLI RAPHAEL JACOB 5 18 1 - 0 1 5 D'Angheo, Savino
3 Chemli, Mouad 4 8 0 - 1 22 5.5 Rota, Daniele
4 Rega, Diego 4 21 0 - 1 12 4.5 Gervasoni, Daniele
5 Trussardi, Matteo 4.5 24 1 - 0 14 3.5 Lemma, Federico
6 Papetti, Carlo 4 19 1 - 0 16 3 Maroni, Giovanni
7 Conti, Matteo 4 9 1 - 0 26 2 Zanella, Matteo
8 Bruno, Riccardo 4 6 1 - 0 2 2 2S SIBELLA GUIDO
9 Alabiso, Carlo 3 3 0 - 1 11 3 Filisetti, Emiliano
10 Vanoncini, Alessandro 3 25 0 - 1 5 3.5 Bonardi, Francesco
11 Maiellaro, Michele 2.5 15 1 - 0 17 1 Nocetti Ribeiro, Caio
12 Gimmillaro, Angelo 2 13 1 0 BYE
13 Avogadri, Riccardo 2.5 4 ½ -1 0 Not paired
14 Pizzi, Valentina 0 20 -1 0 Not paired
15 Salvi, Marco 0 23 -1 0 Not paired

Generated by Vesus.org