Torneo Principianti (Elo < 1600) - XII Memorial Dario Motta

Bergamo
2024/10/22 - 2024/12/03

Pairings at round 2

Brd. White Pts. Num. Result Num. Pts. Black
1 D'Angheo, Savino 5 1 1 - 0 13 2 Gimmillaro, Angelo
2 Gervasoni, Daniele 4.5 12 1 - 0 2 2 2S SIBELLA GUIDO
3 Rota, Daniele 5.5 22 1 - 0 4 2.5 Avogadri, Riccardo
4 Trussardi, Matteo 4.5 24 ½ - ½ 7 4 Caccia, Andrea
5 Chemli, Mouad 4 8 1 - 0 16 3 Maroni, Giovanni
6 Ebenwaldner, Davide 6.5 10 1 - 0 18 5 PAOLI RAPHAEL JACOB
7 Alabiso, Carlo 3 3 1F - 0F 20 0 Pizzi, Valentina
8 Bonardi, Francesco 3.5 5 0 - 1 21 4 Rega, Diego
9 Bruno, Riccardo 4 6 1F - 0F 23 0 Salvi, Marco
10 Nocetti Ribeiro, Caio 1 17 0 - 1 9 4 Conti, Matteo
11 Papetti, Carlo 4 19 0 - 1 11 3 Filisetti, Emiliano
12 Zanella, Matteo 2 26 0 - 1 14 3.5 Lemma, Federico
13 Maiellaro, Michele 2.5 15 1 - 0 25 3 Vanoncini, Alessandro

Generated by Vesus.org