Num. | Name | Fed | Year | Rtg.Fide | Rtg.Nat | Fide Id | Nat. Id | Origin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D'Angheo, Savino | ITA | 1961 | 0 | 1520 | 0 | 0 | ||
2 | 2S | SIBELLA GUIDO | ITA | 1941 | 0 | 1409 | 826502 | 110025 | BG |
3 | Alabiso, Carlo | ITA | 1961 | 0 | 1399 | 0 | 0 | ||
4 | Avogadri, Riccardo | ITA | 1960 | 0 | 1399 | 0 | 0 | ||
5 | Bonardi, Francesco | ITA | 2000 | 0 | 1399 | 0 | 0 | ||
6 | Bruno, Riccardo | ITA | 1986 | 0 | 1399 | 0 | 0 | ||
7 | Caccia, Andrea | ITA | 2001 | 0 | 1399 | 0 | 0 | ||
8 | Chemli, Mouad | ITA | 1995 | 0 | 1399 | 0 | 0 | ||
9 | Conti, Matteo | ITA | 1972 | 0 | 1399 | 0 | 0 | ||
10 | Ebenwaldner, Davide | ITA | 1994 | 0 | 1399 | 0 | 0 | ||
11 | Filisetti, Emiliano | ITA | 2000 | 0 | 1399 | 0 | 0 | ||
12 | Gervasoni, Daniele | ITA | 1960 | 0 | 1399 | 0 | 0 | ||
13 | Gimmillaro, Angelo | ITA | 1940 | 0 | 1399 | 0 | 0 | ||
14 | Lemma, Federico | ITA | 1989 | 0 | 1399 | 0 | 0 | ||
15 | Maiellaro, Michele | ITA | 1986 | 0 | 1399 | 0 | 0 | ||
16 | Maroni, Giovanni | ITA | 1956 | 0 | 1399 | 0 | 0 | ||
17 | Nocetti Ribeiro, Caio | ITA | 2010 | 0 | 1399 | 0 | 0 | ||
18 | PAOLI RAPHAEL JACOB | ITA | 2009 | 0 | 1399 | 23422688 | 207314 | BG | |
19 | Papetti, Carlo | ITA | 1957 | 0 | 1399 | 0 | 0 | ||
20 | Pizzi, Valentina | ITA | 1978 | 0 | 1399 | 0 | 0 | ||
21 | Rega, Diego | ITA | 1998 | 0 | 1399 | 0 | 0 | ||
22 | Rota, Daniele | ITA | 1994 | 0 | 1399 | 0 | 0 | ||
23 | Salvi, Marco | ITA | 1963 | 0 | 1399 | 0 | 0 | ||
24 | Trussardi, Matteo | ITA | 2008 | 0 | 1399 | 0 | 0 | ||
25 | Vanoncini, Alessandro | ITA | 1957 | 0 | 1399 | 0 | 0 | ||
26 | Zanella, Matteo | ITA | 1960 | 0 | 1399 | 0 | 0 |
Generated by Vesus.org