Brd. | White | Pts. | Num. | Result | Num. | Pts. | Black | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebenwaldner, Davide | 6.5 | 10 | 1 - 0 | 1 | 5 | D'Angheo, Savino | ||
2 | Gervasoni, Daniele | 4.5 | 12 | 0 - 1 | 8 | 4 | Chemli, Mouad | ||
3 | Caccia, Andrea | 4 | 7 | ½ - ½ | 22 | 5.5 | Rota, Daniele | ||
4 | 2S | SIBELLA GUIDO | 2 | 2 | ½ - ½ | 24 | 4.5 | Trussardi, Matteo | |
5 | Alabiso, Carlo | 3 | 3 | 1 - 0 | 13 | 2 | Gimmillaro, Angelo | ||
6 | Avogadri, Riccardo | 2.5 | 4 | 0 - 1 | 14 | 3.5 | Lemma, Federico | ||
7 | Bruno, Riccardo | 4 | 6 | 1 - 0 | 15 | 2.5 | Maiellaro, Michele | ||
8 | Conti, Matteo | 4 | 9 | 0 - 1 | 16 | 3 | Maroni, Giovanni | ||
9 | Filisetti, Emiliano | 3 | 11 | 0 - 1 | 18 | 5 | PAOLI RAPHAEL JACOB | ||
10 | Rega, Diego | 4 | 21 | 1 - 0 | 17 | 1 | Nocetti Ribeiro, Caio | ||
11 | Vanoncini, Alessandro | 3 | 25 | 1F - 0F | 5 | 3.5 | Bonardi, Francesco | ||
12 | Zanella, Matteo | 2 | 26 | 0 - 1 | 19 | 4 | Papetti, Carlo | ||
13 | Pizzi, Valentina | 0 | 20 | 0 | -1 | 0 | Not paired | ||
14 | Salvi, Marco | 0 | 23 | 0 | -1 | 0 | Not paired |
Generated by Vesus.org