Num. | Name | Fed | Pts. | Rtg. | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D'Angheo, Savino | ITA | 5 | 1520 | 1b14 | 1w13 | 0b10 | 1w21 | 1b16 | 0b18 | 1w8 | |
2 | 2S | SIBELLA GUIDO | ITA | 2 | 1409 | 1w15 | 0b12 | ½w24 | ½x-1 | 0x-1 | 0b6 | 0w25 |
3 | Alabiso, Carlo | ITA | 3 | 1399 | 0b16 | 1Fw20 | 1w13 | 0b22 | 0w21 | 0w11 | 1b17 | |
4 | Avogadri, Riccardo | ITA | 2.5 | 1399 | 1w17 | 0b22 | 0w14 | 0b18 | 0Fw26 | ½x-1 | 1w26 | |
5 | Bonardi, Francesco | ITA | 3.5 | 1399 | 0x-1 | 0w21 | 0Fb25 | 1b17 | ½w15 | 1b25 | 1w13 | |
6 | Bruno, Riccardo | ITA | 4 | 1399 | 0b18 | 1Fw23 | 1w15 | 0b14 | 0w24 | 1w2 | 1b16 | |
7 | Caccia, Andrea | ITA | 4 | 1399 | 1w19 | ½b24 | ½w22 | 0b16 | 1b25 | 0w10 | 1b11 | |
8 | Chemli, Mouad | ITA | 4 | 1399 | 1b21 | 1w16 | 1b12 | 0w10 | 1b14 | 0w22 | 0b1 | |
9 | Conti, Matteo | ITA | 4 | 1399 | 0w22 | 1b17 | 0w16 | ½b19 | 1b11 | 1w26 | ½b12 | |
10 | Ebenwaldner, Davide | ITA | 6.5 | 1399 | 1b23 | 1w18 | 1w1 | 1b8 | 1w22 | 1b7 | ½w24 | |
11 | Filisetti, Emiliano | ITA | 3 | 1399 | 0w24 | 1b19 | 0w18 | 1b15 | 0w9 | 1b3 | 0w7 | |
12 | Gervasoni, Daniele | ITA | 4.5 | 1399 | 1b25 | 1w2 | 0w8 | 1b24 | 0w18 | 1b21 | ½w9 | |
13 | Gimmillaro, Angelo | ITA | 2 | 1399 | 1w26 | 0b1 | 0b3 | 0w25 | 0w19 | 1x0 | 0b5 | |
14 | Lemma, Federico | ITA | 3.5 | 1399 | 0w1 | 1b26 | 1b4 | 1w6 | 0w8 | 0b24 | ½w19 | |
15 | Maiellaro, Michele | ITA | 2.5 | 1399 | 0b2 | 1w25 | 0b6 | 0w11 | ½b5 | 1w17 | 0b21 | |
16 | Maroni, Giovanni | ITA | 3 | 1399 | 1w3 | 0b8 | 1b9 | 1w7 | 0w1 | 0b19 | 0w6 | |
17 | Nocetti Ribeiro, Caio | ITA | 1 | 1399 | 0b4 | 0w9 | 0b21 | 0w5 | 1x0 | 0b15 | 0w3 | |
18 | PAOLI RAPHAEL JACOB | ITA | 5 | 1399 | 1w6 | 0b10 | 1b11 | 1w4 | 1b12 | 1w1 | 0b22 | |
19 | Papetti, Carlo | ITA | 4 | 1399 | 0b7 | 0w11 | 1b26 | ½w9 | 1b13 | 1w16 | ½b14 | |
20 | Pizzi, Valentina | ITA | 0 | 1399 | 0x-1 | 0Fb3 | 0x-1 | 0x-1 | 0x-1 | 0x-1 | 0x-1 | |
21 | Rega, Diego | ITA | 4 | 1399 | 0w8 | 1b5 | 1w17 | 0b1 | 1b3 | 0w12 | 1w15 | |
22 | Rota, Daniele | ITA | 5.5 | 1399 | 1b9 | 1w4 | ½b7 | 1w3 | 0b10 | 1b8 | 1w18 | |
23 | Salvi, Marco | ITA | 0 | 1399 | 0w10 | 0Fb6 | 0x-1 | 0x-1 | 0x-1 | 0x-1 | 0x-1 | |
24 | Trussardi, Matteo | ITA | 4.5 | 1399 | 1b11 | ½w7 | ½b2 | 0w12 | 1b6 | 1w14 | ½b10 | |
25 | Vanoncini, Alessandro | ITA | 3 | 1399 | 0w12 | 0b15 | 1Fw5 | 1b13 | 0w7 | 0w5 | 1b2 | |
26 | Zanella, Matteo | ITA | 2 | 1399 | 0b13 | 0w14 | 0w19 | 1x0 | 1Fb4 | 0b9 | 0b4 |
Generated by Vesus.org