Brd. | White | Pts. | Num. | Result | Num. | Pts. | Black | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chemli, Mouad | 4 | 8 | 0 - 1 | 10 | 6.5 | Ebenwaldner, Davide | ||
2 | Rota, Daniele | 5.5 | 22 | 1 - 0 | 3 | 3 | Alabiso, Carlo | ||
3 | D'Angheo, Savino | 5 | 1 | 1 - 0 | 21 | 4 | Rega, Diego | ||
4 | Lemma, Federico | 3.5 | 14 | 1 - 0 | 6 | 4 | Bruno, Riccardo | ||
5 | Maroni, Giovanni | 3 | 16 | 1 - 0 | 7 | 4 | Caccia, Andrea | ||
6 | Trussardi, Matteo | 4.5 | 24 | 0 - 1 | 12 | 4.5 | Gervasoni, Daniele | ||
7 | PAOLI RAPHAEL JACOB | 5 | 18 | 1 - 0 | 4 | 2.5 | Avogadri, Riccardo | ||
8 | Papetti, Carlo | 4 | 19 | ½ - ½ | 9 | 4 | Conti, Matteo | ||
9 | Maiellaro, Michele | 2.5 | 15 | 0 - 1 | 11 | 3 | Filisetti, Emiliano | ||
10 | Gimmillaro, Angelo | 2 | 13 | 0 - 1 | 25 | 3 | Vanoncini, Alessandro | ||
11 | Nocetti Ribeiro, Caio | 1 | 17 | 0 - 1 | 5 | 3.5 | Bonardi, Francesco | ||
12 | Zanella, Matteo | 2 | 26 | 1 | 0 | BYE | |||
13 | 2S | SIBELLA GUIDO | 2 | 2 | ½ | -1 | 0 | Not paired | |
14 | Pizzi, Valentina | 0 | 20 | 0 | -1 | 0 | Not paired | ||
15 | Salvi, Marco | 0 | 23 | 0 | -1 | 0 | Not paired |
Generated by Vesus.org