Brd. | White | Pts. | Num. | Result | Num. | Pts. | Black | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | Villa, Claudio | 5 | 7 | ½ - ½ | 3 | 5.5 | CN | Ranfagni, Stefano |
2 | 1N | Minali, Simone | 6 | 10 | 1 - 0 | 15 | 4 | 2N | Yong, Matthias |
3 | CN | Carrara, Diego | 4.5 | 2 | ½ - ½ | 1 | 4.5 | CN | Canova, Luca |
4 | 1N | Brignoli, Alessandro | 4 | 8 | ½ - ½ | 5 | 4 | 1N | Savoldelli, Dario |
5 | 1N | Salvi, Giampietro | 3.5 | 12 | 0 - 1 | 9 | 4.5 | 1N | Riggio, Mauro |
6 | FACCHINETTI TOMMASO | 4 | 25 | ½ - ½ | 19 | 4 | 2N | Galelli, Emiliano | |
7 | CN | Elitropi, Giorgio | 3.5 | 4 | ½ - ½ | 18 | 3.5 | 2N | Cosentino, Hermann |
8 | Rechi Montes, Xavier | 4 | 6 | 1 - 0 | 24 | 3 | CAMBONI MATTEO | ||
9 | MICHETTI JACOPO | 4 | 27 | 1 - 0 | 13 | 3 | 2N | Salvi, Dario | |
10 | MINELLI GIUSEPPE | 2.5 | 28 | 0 - 1 | 20 | 4 | 2N | Ferrari Bellisario, Filippo | |
11 | 2N | Asperti, Fabio | 3 | 14 | 1 - 0 | 11 | 2.5 | 1N | Impellizzeri, Francesco |
12 | Begna, Filippo | 3 | 23 | 1 - 0 | 16 | 1.5 | 2N | Testa, Luigi | |
13 | 2N | Merletti, Vincenzo | 2 | 17 | ½ - ½ | 21 | 2 | 3N | SARTI MASSIMO |
14 | PESENTI LUCA | 1 | 22 | 0 | -1 | 0 | Not paired | ||
15 | GREGORIO GABRIELE | 3 | 26 | ½ | -1 | 0 | Not paired |
Generated by Vesus.org