Brd. | White | Pts. | Num. | Result | Num. | Pts. | Black | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | Minali, Simone | 6 | 10 | ½ - ½ | 3 | 5.5 | CN | Ranfagni, Stefano |
2 | CN | Carrara, Diego | 4.5 | 2 | ½ - ½ | 7 | 5 | 1N | Villa, Claudio |
3 | CN | Elitropi, Giorgio | 3.5 | 4 | ½ - ½ | 19 | 4 | 2N | Galelli, Emiliano |
4 | MICHETTI JACOPO | 4 | 27 | 1 - 0 | 11 | 2.5 | 1N | Impellizzeri, Francesco | |
5 | 1N | Brignoli, Alessandro | 4 | 8 | 1 - 0 | 1 | 4.5 | CN | Canova, Luca |
6 | Begna, Filippo | 3 | 23 | 0 - 1 | 5 | 4 | 1N | Savoldelli, Dario | |
7 | Rechi Montes, Xavier | 4 | 6 | ½ - ½ | 15 | 4 | 2N | Yong, Matthias | |
8 | 1N | Salvi, Giampietro | 3.5 | 12 | 1 - 0 | 21 | 2 | 3N | SARTI MASSIMO |
9 | 2N | Cosentino, Hermann | 3.5 | 18 | 1 - 0 | 28 | 2.5 | MINELLI GIUSEPPE | |
10 | GREGORIO GABRIELE | 3 | 26 | 0 - 1 | 25 | 4 | FACCHINETTI TOMMASO | ||
11 | 2N | Asperti, Fabio | 3 | 14 | ½ - ½ | 17 | 2 | 2N | Merletti, Vincenzo |
12 | 2N | Testa, Luigi | 1.5 | 16 | 0 - 1 | 22 | 1 | PESENTI LUCA | |
13 | CAMBONI MATTEO | 3 | 24 | 1 | 0 | BYE | |||
14 | 1N | Riggio, Mauro | 4.5 | 9 | ½ | -1 | 0 | Not paired | |
15 | 2N | Salvi, Dario | 3 | 13 | ½ | -1 | 0 | Not paired | |
16 | 2N | Ferrari Bellisario, Filippo | 4 | 20 | -1 | 0 | Not paired |
Generated by Vesus.org