Pos. | Num. | Name | Fed | Rtg. | Rtg.+/- | Pts. | BH/C1 | BH | ARO | DE | DEAP | WIN | TPR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1N | Minali, Simone | ITA | 1820 | 6 | 27 | 30 | 1720 | 0 | 0 | 5 | 2029 | |
2 | 3 | CN | Ranfagni, Stefano | ITA | 1958 | 5.5 | 25.5 | 27 | 1786 | 0 | 0 | 4 | 2016 | |
3 | 7 | 1N | Villa, Claudio | ITA | 1850 | 5 | 28 | 31 | 1767 | 0 | 0 | 3 | 1925 | |
4 | 2 | CN | Carrara, Diego | ITA | 1981 | 4.5 | 25.5 | 28 | 1795 | 0 | 0 | 3 | 1897 | |
5 | 1 | CN | Canova, Luca | ITA | 2096 | 4.5 | 24.5 | 27.5 | 1772 | 0 | 0 | 4 | 1874 | |
6 | 9 | 1N | Riggio, Mauro | ITA | 1839 | 4.5 | 18.5 | 23 | 1645 | 0 | 0 | 3 | 1770 | |
7 | 19 | 2N | Galelli, Emiliano | ITA | 1621 | 4 | 26 | 29.5 | 1800 | 0 | 0 | 2 | 1850 | |
8 | 8 | 1N | Brignoli, Alessandro | ITA | 1843 | 4 | 26 | 28 | 1820 | 0 | 0 | 2 | 1870 | |
9 | 15 | 2N | Yong, Matthias | ITA | 1718 | 4 | 25.5 | 28.5 | 1716 | 0 | 0 | 3 | 1766 | |
10 | 27 | MICHETTI JACOPO | ITA | 1399 | 4 | 24 | 28 | 1802 | 0 | 0 | 3 | 1802 | ||
11 | 25 | FACCHINETTI TOMMASO | ITA | 1399 | 4 | 22.5 | 25.5 | 1668 | 0 | 0 | 2 | 1718 | ||
12 | 6 | Rechi Montes, Xavier | AND | 1869 | 4 | 22 | 24 | 1658 | 0 | 0 | 3 | 1708 | ||
13 | 20 | 2N | Ferrari Bellisario, Filippo | ITA | 1613 | 4 | 19.5 | 23.5 | 1608 | 0 | 0 | 3 | 1757 | |
14 | 5 | 1N | Savoldelli, Dario | ITA | 1881 | 4 | 19.5 | 23.5 | 1580 | 0 | 0 | 2 | 1637 | |
15 | 12 | 1N | Salvi, Giampietro | ITA | 1789 | 3.5 | 26 | 28 | 1668 | 0 | 0 | 2 | 1668 | |
16 | 18 | 2N | Cosentino, Hermann | ITA | 1645 | 3.5 | 24.5 | 27 | 1748 | 0 | 0 | 3 | 1748 | |
17 | 4 | CN | Elitropi, Giorgio | ITA | 1897 | 3.5 | 24 | 26 | 1747 | 0 | 0 | 2 | 1747 | |
18 | 13 | 2N | Salvi, Dario | ITA | 1755 | 3 | 23.5 | 26.5 | 1717 | 0 | 0 | 2 | 1568 | |
19 | 23 | Begna, Filippo | ITA | 1399 | 3 | 21.5 | 24.5 | 1671 | 0 | 0 | 3 | 1546 | ||
20 | 24 | CAMBONI MATTEO | ITA | 1399 | 3 | 21.5 | 24 | 1843 | 0 | 0 | 3 | 1603 | ||
21 | 26 | GREGORIO GABRIELE | ITA | 1399 | 3 | 19 | 22 | 1645 | 0 | 0 | 2 | 1588 | ||
22 | 14 | 2N | Asperti, Fabio | ITA | 1739 | 3 | 18 | 19.5 | 1685 | 0 | 0 | 2 | 1635 | |
23 | 11 | 1N | Impellizzeri, Francesco | ITA | 1794 | 2.5 | 22 | 24.5 | 1669 | 0 | 0 | 1 | 1567 | |
24 | 28 | MINELLI GIUSEPPE | ITA | 1399 | 2.5 | 17.5 | 20 | 1660 | 0 | 0 | 2 | 1603 | ||
25 | 21 | 3N | SARTI MASSIMO | ITA | 1580 | 2 | 19.5 | 21 | 1707 | 0 | 0 | 1 | 1549 | |
26 | 17 | 2N | Merletti, Vincenzo | ITA | 1652 | 2 | 18.5 | 20.5 | 1605 | 0 | 0 | 1 | 1332 | |
27 | 16 | 2N | Testa, Luigi | ITA | 1661 | 1.5 | 17.5 | 19 | 1580 | 0 | 0 | 1 | 1179 | |
28 | 22 | PESENTI LUCA | ITA | 1407 | 1 | 14.5 | 15.5 | 1695 | 0 | 0 | 1 | 1502 |
Generated by Vesus.org