Num. | Name | Fed | Pts. | Rtg. | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | Canova, Luca | ITA | 4.5 | 2096 | 1b14 | 0w10 | 0b8 | 1w24 | 1b13 | 1w6 | ½b2 |
2 | CN | Carrara, Diego | ITA | 4.5 | 1981 | 1w15 | ½b9 | ½w7 | 0b19 | 1w18 | 1b11 | ½w1 |
3 | CN | Ranfagni, Stefano | ITA | 5.5 | 1958 | 1b16 | 1w18 | ½b10 | ½w8 | 1b4 | 1w12 | ½b7 |
4 | CN | Elitropi, Giorgio | ITA | 3.5 | 1897 | 1w17 | ½b11 | ½w19 | 1b9 | 0w3 | 0b15 | ½w18 |
5 | 1N | Savoldelli, Dario | ITA | 4 | 1881 | 0b18 | 1w22 | 1b23 | ½w12 | ½x-1 | ½w25 | ½b8 |
6 | Rechi Montes, Xavier | AND | 4 | 1869 | 0w19 | 1b25 | ½w15 | ½b11 | 1w21 | 0b1 | 1w24 | |
7 | 1N | Villa, Claudio | ITA | 5 | 1850 | 1b20 | ½w27 | ½b2 | 1w13 | ½b10 | 1w8 | ½w3 |
8 | 1N | Brignoli, Alessandro | ITA | 4 | 1843 | 1w21 | ½b13 | 1w1 | ½b3 | ½w19 | 0b7 | ½w5 |
9 | 1N | Riggio, Mauro | ITA | 4.5 | 1839 | 1b22 | ½w2 | ½x-1 | 0w4 | ½b26 | 1w28 | 1b12 |
10 | 1N | Minali, Simone | ITA | 6 | 1820 | 1w23 | 1b1 | ½w3 | 1b27 | ½w7 | 1b19 | 1w15 |
11 | 1N | Impellizzeri, Francesco | ITA | 2.5 | 1794 | 1b24 | ½w4 | 0b27 | ½w6 | ½b28 | 0w2 | 0b14 |
12 | 1N | Salvi, Giampietro | ITA | 3.5 | 1789 | ½w25 | ½b19 | 1w21 | ½b5 | 1w27 | 0b3 | 0w9 |
13 | 2N | Salvi, Dario | ITA | 3 | 1755 | 1b26 | ½w8 | ½x-1 | 0b7 | 0w1 | 1Fb22 | 0b27 |
14 | 2N | Asperti, Fabio | ITA | 3 | 1739 | 0w1 | 0b21 | ½w17 | 1b16 | ½w20 | 0b24 | 1w11 |
15 | 2N | Yong, Matthias | ITA | 4 | 1718 | 0b2 | 1w24 | ½b6 | 1w18 | ½b25 | 1w4 | 0b10 |
16 | 2N | Testa, Luigi | ITA | 1.5 | 1661 | 0w3 | 0b28 | 0w22 | 0w14 | 1x0 | ½b21 | 0b23 |
17 | 2N | Merletti, Vincenzo | ITA | 2 | 1652 | 0b4 | 0w26 | ½b14 | 0w20 | 0b23 | 1x0 | ½w21 |
18 | 2N | Cosentino, Hermann | ITA | 3.5 | 1645 | 1w5 | 0b3 | 1w28 | 0b15 | 0b2 | 1w26 | ½b4 |
19 | 2N | Galelli, Emiliano | ITA | 4 | 1621 | 1b6 | ½w12 | ½b4 | 1w2 | ½b8 | 0w10 | ½b25 |
20 | 2N | Ferrari Bellisario, Filippo | ITA | 4 | 1613 | 0w7 | ½x-1 | 0x-1 | 1b17 | ½b14 | 1w23 | 1b28 |
21 | 3N | SARTI MASSIMO | ITA | 2 | 1580 | 0b8 | 1w14 | 0b12 | 0w26 | 0b6 | ½w16 | ½b17 |
22 | PESENTI LUCA | ITA | 1 | 1407 | 0w9 | 0b5 | 1b16 | 0w28 | 0Fb24 | 0Fw13 | 0x-1 | |
23 | Begna, Filippo | ITA | 3 | 1399 | 0b10 | 1x-1 | 0w5 | 0b25 | 1w17 | 0b20 | 1w16 | |
24 | CAMBONI MATTEO | ITA | 3 | 1399 | 0w11 | 0b15 | 1x0 | 0b1 | 1Fw22 | 1w14 | 0b6 | |
25 | FACCHINETTI TOMMASO | ITA | 4 | 1399 | ½b12 | 0w6 | 1b26 | 1w23 | ½w15 | ½b5 | ½w19 | |
26 | GREGORIO GABRIELE | ITA | 3 | 1399 | 0w13 | 1b17 | 0w25 | 1b21 | ½w9 | 0b18 | ½x-1 | |
27 | MICHETTI JACOPO | ITA | 4 | 1399 | 1x0 | ½b7 | 1w11 | 0w10 | 0b12 | ½x-1 | 1w13 | |
28 | MINELLI GIUSEPPE | ITA | 2.5 | 1399 | 0x-1 | 1w16 | 0b18 | 1b22 | ½w11 | 0b9 | 0w20 |
Generated by Vesus.org