Brd. | White | Pts. | Num. | Result | Num. | Pts. | Black | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | Canova, Luca | 4.5 | 1 | 0 - 1 | 10 | 6 | 1N | Minali, Simone |
2 | 1N | Riggio, Mauro | 4.5 | 9 | ½ - ½ | 2 | 4.5 | CN | Carrara, Diego |
3 | CN | Ranfagni, Stefano | 5.5 | 3 | 1 - 0 | 18 | 3.5 | 2N | Cosentino, Hermann |
4 | 1N | Impellizzeri, Francesco | 2.5 | 11 | ½ - ½ | 4 | 3.5 | CN | Elitropi, Giorgio |
5 | 1N | Villa, Claudio | 5 | 7 | ½ - ½ | 27 | 4 | MICHETTI JACOPO | |
6 | 2N | Salvi, Dario | 3 | 13 | ½ - ½ | 8 | 4 | 1N | Brignoli, Alessandro |
7 | 2N | Galelli, Emiliano | 4 | 19 | ½ - ½ | 12 | 3.5 | 1N | Salvi, Giampietro |
8 | FACCHINETTI TOMMASO | 4 | 25 | 0 - 1 | 6 | 4 | Rechi Montes, Xavier | ||
9 | 1N | Savoldelli, Dario | 4 | 5 | 1 - 0 | 22 | 1 | PESENTI LUCA | |
10 | 3N | SARTI MASSIMO | 2 | 21 | 1 - 0 | 14 | 3 | 2N | Asperti, Fabio |
11 | 2N | Yong, Matthias | 4 | 15 | 1 - 0 | 24 | 3 | CAMBONI MATTEO | |
12 | MINELLI GIUSEPPE | 2.5 | 28 | 1 - 0 | 16 | 1.5 | 2N | Testa, Luigi | |
13 | 2N | Merletti, Vincenzo | 2 | 17 | 0 - 1 | 26 | 3 | GREGORIO GABRIELE | |
14 | 2N | Ferrari Bellisario, Filippo | 4 | 20 | ½ | -1 | 0 | Not paired | |
15 | Begna, Filippo | 3 | 23 | 1 | -1 | 0 | Not paired |
Generated by Vesus.org