Brd. | White | Pts. | Num. | Result | Num. | Pts. | Black | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | Ranfagni, Stefano | 5.5 | 3 | 1 - 0 | 12 | 3.5 | 1N | Salvi, Giampietro |
2 | 2N | Galelli, Emiliano | 4 | 19 | 0 - 1 | 10 | 6 | 1N | Minali, Simone |
3 | 1N | Villa, Claudio | 5 | 7 | 1 - 0 | 8 | 4 | 1N | Brignoli, Alessandro |
4 | CN | Canova, Luca | 4.5 | 1 | 1 - 0 | 6 | 4 | Rechi Montes, Xavier | |
5 | 2N | Yong, Matthias | 4 | 15 | 1 - 0 | 4 | 3.5 | CN | Elitropi, Giorgio |
6 | 1N | Savoldelli, Dario | 4 | 5 | ½ - ½ | 25 | 4 | FACCHINETTI TOMMASO | |
7 | 1N | Impellizzeri, Francesco | 2.5 | 11 | 0 - 1 | 2 | 4.5 | CN | Carrara, Diego |
8 | 1N | Riggio, Mauro | 4.5 | 9 | 1 - 0 | 28 | 2.5 | MINELLI GIUSEPPE | |
9 | 2N | Cosentino, Hermann | 3.5 | 18 | 1 - 0 | 26 | 3 | GREGORIO GABRIELE | |
10 | CAMBONI MATTEO | 3 | 24 | 1 - 0 | 14 | 3 | 2N | Asperti, Fabio | |
11 | 2N | Ferrari Bellisario, Filippo | 4 | 20 | 1 - 0 | 23 | 3 | Begna, Filippo | |
12 | PESENTI LUCA | 1 | 22 | 0F - 1F | 13 | 3 | 2N | Salvi, Dario | |
13 | 3N | SARTI MASSIMO | 2 | 21 | ½ - ½ | 16 | 1.5 | 2N | Testa, Luigi |
14 | 2N | Merletti, Vincenzo | 2 | 17 | 1 | 0 | BYE | ||
15 | MICHETTI JACOPO | 4 | 27 | ½ | -1 | 0 | Not paired |
Generated by Vesus.org