Brd. | White | Pts. | Num. | Result | Num. | Pts. | Black | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | Minali, Simone | 6 | 10 | ½ - ½ | 7 | 5 | 1N | Villa, Claudio |
2 | CN | Elitropi, Giorgio | 3.5 | 4 | 0 - 1 | 3 | 5.5 | CN | Ranfagni, Stefano |
3 | 1N | Brignoli, Alessandro | 4 | 8 | ½ - ½ | 19 | 4 | 2N | Galelli, Emiliano |
4 | 1N | Salvi, Giampietro | 3.5 | 12 | 1 - 0 | 27 | 4 | MICHETTI JACOPO | |
5 | FACCHINETTI TOMMASO | 4 | 25 | ½ - ½ | 15 | 4 | 2N | Yong, Matthias | |
6 | 2N | Salvi, Dario | 3 | 13 | 0 - 1 | 1 | 4.5 | CN | Canova, Luca |
7 | CN | Carrara, Diego | 4.5 | 2 | 1 - 0 | 18 | 3.5 | 2N | Cosentino, Hermann |
8 | GREGORIO GABRIELE | 3 | 26 | ½ - ½ | 9 | 4.5 | 1N | Riggio, Mauro | |
9 | MINELLI GIUSEPPE | 2.5 | 28 | ½ - ½ | 11 | 2.5 | 1N | Impellizzeri, Francesco | |
10 | Rechi Montes, Xavier | 4 | 6 | 1 - 0 | 21 | 2 | 3N | SARTI MASSIMO | |
11 | 2N | Asperti, Fabio | 3 | 14 | ½ - ½ | 20 | 4 | 2N | Ferrari Bellisario, Filippo |
12 | CAMBONI MATTEO | 3 | 24 | 1F - 0F | 22 | 1 | PESENTI LUCA | ||
13 | Begna, Filippo | 3 | 23 | 1 - 0 | 17 | 2 | 2N | Merletti, Vincenzo | |
14 | 2N | Testa, Luigi | 1.5 | 16 | 1 | 0 | BYE | ||
15 | 1N | Savoldelli, Dario | 4 | 5 | ½ | -1 | 0 | Not paired |
Generated by Vesus.org