Brd. | White | Pts. | Num. | Result | Num. | Pts. | Black | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | Ranfagni, Stefano | 5.5 | 3 | ½ - ½ | 8 | 4 | 1N | Brignoli, Alessandro |
2 | MICHETTI JACOPO | 4 | 27 | 0 - 1 | 10 | 6 | 1N | Minali, Simone | |
3 | 2N | Galelli, Emiliano | 4 | 19 | 1 - 0 | 2 | 4.5 | CN | Carrara, Diego |
4 | 1N | Riggio, Mauro | 4.5 | 9 | 0 - 1 | 4 | 3.5 | CN | Elitropi, Giorgio |
5 | 1N | Savoldelli, Dario | 4 | 5 | ½ - ½ | 12 | 3.5 | 1N | Salvi, Giampietro |
6 | 1N | Villa, Claudio | 5 | 7 | 1 - 0 | 13 | 3 | 2N | Salvi, Dario |
7 | 2N | Yong, Matthias | 4 | 15 | 1 - 0 | 18 | 3.5 | 2N | Cosentino, Hermann |
8 | 1N | Impellizzeri, Francesco | 2.5 | 11 | ½ - ½ | 6 | 4 | Rechi Montes, Xavier | |
9 | FACCHINETTI TOMMASO | 4 | 25 | 1 - 0 | 23 | 3 | Begna, Filippo | ||
10 | CN | Canova, Luca | 4.5 | 1 | 1 - 0 | 24 | 3 | CAMBONI MATTEO | |
11 | 3N | SARTI MASSIMO | 2 | 21 | 0 - 1 | 26 | 3 | GREGORIO GABRIELE | |
12 | PESENTI LUCA | 1 | 22 | 0 - 1 | 28 | 2.5 | MINELLI GIUSEPPE | ||
13 | 2N | Merletti, Vincenzo | 2 | 17 | 0 - 1 | 20 | 4 | 2N | Ferrari Bellisario, Filippo |
14 | 2N | Testa, Luigi | 1.5 | 16 | 0 - 1 | 14 | 3 | 2N | Asperti, Fabio |
Generated by Vesus.org