Brd. | White | Pts. | Num. | Result | Num. | Pts. | Black | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | Asperti, Fabio | 3 | 14 | 0 - 1 | 1 | 4.5 | CN | Canova, Luca |
2 | CN | Carrara, Diego | 4.5 | 2 | 1 - 0 | 15 | 4 | 2N | Yong, Matthias |
3 | 2N | Testa, Luigi | 1.5 | 16 | 0 - 1 | 3 | 5.5 | CN | Ranfagni, Stefano |
4 | CN | Elitropi, Giorgio | 3.5 | 4 | 1 - 0 | 17 | 2 | 2N | Merletti, Vincenzo |
5 | 2N | Cosentino, Hermann | 3.5 | 18 | 1 - 0 | 5 | 4 | 1N | Savoldelli, Dario |
6 | Rechi Montes, Xavier | 4 | 6 | 0 - 1 | 19 | 4 | 2N | Galelli, Emiliano | |
7 | 2N | Ferrari Bellisario, Filippo | 4 | 20 | 0 - 1 | 7 | 5 | 1N | Villa, Claudio |
8 | 1N | Brignoli, Alessandro | 4 | 8 | 1 - 0 | 21 | 2 | 3N | SARTI MASSIMO |
9 | PESENTI LUCA | 1 | 22 | 0 - 1 | 9 | 4.5 | 1N | Riggio, Mauro | |
10 | 1N | Minali, Simone | 6 | 10 | 1 - 0 | 23 | 3 | Begna, Filippo | |
11 | CAMBONI MATTEO | 3 | 24 | 0 - 1 | 11 | 2.5 | 1N | Impellizzeri, Francesco | |
12 | 1N | Salvi, Giampietro | 3.5 | 12 | ½ - ½ | 25 | 4 | FACCHINETTI TOMMASO | |
13 | GREGORIO GABRIELE | 3 | 26 | 0 - 1 | 13 | 3 | 2N | Salvi, Dario | |
14 | MICHETTI JACOPO | 4 | 27 | 1 | 0 | BYE | |||
15 | MINELLI GIUSEPPE | 2.5 | 28 | 0 | -1 | 0 | Not paired |
Generated by Vesus.org