Borgoscacchi 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | Borgoscacchi 2014 |
Luogo | Bergamo |
Federation | ITA |
Date Begin | 13/05/2014 |
Date End | 17/06/2014 |
Arbitro/i | myArbiter |
Sistema di gioco | swiss FIDE (Lim) |
Turni | 6 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO Mwns |
Registered Players | 23 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1678 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1835 |
Players from ITA Federation | 23 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 12 |
unrated players | 11 |
unrated players from ITA Federation | 11 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 4 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 4 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)