Borgoscacchi 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | BUIZZA Claudio | 2087 | ![]() | 4.5 | BYE ½ | BYE 0 | 13 1 | 8 1 | 10 1 | 3 1 |
2 | CM | VENTURA Salvatore | 2065 | ![]() | 4.0 | 13 1 | 8 1 | 6 1 | 5 0 | 9 0 | 7 1 |
3 | CM | RANFAGNI Stefano | 2038 | ![]() | 3.5 | BYE ½ | 22 1 | 5 0 | 12 1 | 14 1 | 1 0 |
4 | CM | BONASSI Tommaso | 2007 | ![]() | 4.5 | 14 1 | BYE 1 | 23 1 | 6 1 | 5 0 | BYE ½ |
5 | 1N | TARELLI Daniele | 1965 | ![]() | 6.0 | 16 1 | 10 1 | 3 1 | 2 1 | 4 1 | 9 1 |
6 | 1N | RIGGIO Mauro | 1901 | ![]() | 3.5 | 17 1 | 9 1 | 2 0 | 4 0 | 11 1 | BYE ½ |
7 | 1N | SAVOLDELLI Dario | 1815 | ![]() | 3.0 | 18 1 | BYE 0 | 11 ½ | 14 ½ | 20 1 | 2 0 |
8 | 1N | GOZZINI Giambattista | 1780 | ![]() | 3.0 | 19 1 | 2 0 | 15 ½ | 1 0 | 13 ½ | 12 1 |
9 | 1N | VILLA Claudio | 1773 | ![]() | 4.0 | 20 1 | 6 0 | 16 1 | 23 1 | 2 1 | 5 0 |
10 | 2N | PANNONE Alessandro | 1721 | ![]() | 3.5 | 21 1 | 5 0 | 17 1 | 11 ½ | 1 0 | 13 1 |
11 | 2N | SORBERA Paolo | 1701 | ![]() | 3.0 | 22 ½ | 12 1 | 7 ½ | 10 ½ | 6 0 | 14 ½ |
12 | NC | CASAZZA Rino | 1440 | ![]() | 2.0 | BYE ½ | 11 0 | 22 1 | 3 0 | BYE ½ | 8 0 |
13 | 1N | BIAVA Pierluigi | 1659 | ![]() | 2.5 | 2 0 | 15 1 | 1 0 | 19 1 | 8 ½ | 10 0 |
14 | 2N | SILINI Bruno | 1601 | ![]() | 3.0 | 4 0 | 18 1 | 21 1 | 7 ½ | 3 0 | 11 ½ |
15 | 3N | COLONETTI Fabio | 1534 | ![]() | 3.0 | BYE ½ | 13 0 | 8 ½ | 17 1 | 21 ½ | BYE ½ |
16 | 3N | MAGGIONI Oliviero | 1457 | ![]() | 3.0 | 5 0 | 19 1 | 9 0 | 20 0 | 22 1 | 21 1 |
17 | NC | BASSANELLI Davide | 1440 | ![]() | 3.0 | 6 0 | 20 1 | 10 0 | 15 0 | 18 1 | 19 1 |
18 | NC | GUERINI Angelo | 1440 | ![]() | 1.0 | 7 0 | 14 0 | 19 0 | BYE 1 | 17 0 | 22 0 |
19 | NC | MCCLUNG Jon | 1440 | ![]() | 2.0 | 8 0 | 16 0 | 18 1 | 13 0 | 23 1 | 17 0 |
20 | NC | PIROTTA Paolo | 1440 | ![]() | 2.5 | 9 0 | 17 0 | BYE 1 | 16 1 | 7 0 | BYE ½ |
21 | NC | SALLESE Gianni | 1440 | ![]() | 2.5 | 10 0 | BYE 1 | 14 0 | 22 1 | 15 ½ | 16 0 |
22 | NC | TARELLI Marco | 1440 | ![]() | 1.5 | 11 ½ | 3 0 | 12 0 | 21 0 | 16 0 | 18 1 |
23 | 2S | SIBELLA Guido | 1409 | ![]() | 2.5 | BYE 1 | BYE 1 | 4 0 | 9 0 | 19 0 | BYE ½ |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)