Borgoscacchi 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | TARELLI Daniele | 1965 | 6.0 | 10 1 | 6 1 | 8 1 | 4 1 | 2 1 | 5 1 | 19.0 | 22.0 | 1843.5 | 6 | |
2 | CM | BONASSI Tommaso | 2007 | 4.5 | 11 1 | BYE 1 | 17 1 | 7 1 | 1 0 | BYE ½ | 17.0 | 17.0 | 1719.0 | 3 | |
3 | CM | BUIZZA Claudio | 2087 | 4.5 | BYE ½ | BYE 0 | 16 1 | 9 1 | 6 1 | 8 1 | 16.0 | 16.0 | 1799.5 | 4 | |
4 | CM | VENTURA Salvatore | 2065 | 4.0 | 16 1 | 9 1 | 7 1 | 1 0 | 5 0 | 12 1 | 20.0 | 22.5 | 1815.5 | 4 | |
5 | 1N | VILLA Claudio | 1773 | 4.0 | 18 1 | 7 0 | 10 1 | 17 1 | 4 1 | 1 0 | 18.5 | 20.0 | 1706.2 | 4 | |
6 | 2N | PANNONE Alessandro | 1721 | 3.5 | 19 1 | 1 0 | 14 1 | 13 ½ | 3 0 | 16 1 | 19.5 | 21.5 | 1715.3 | 3 | |
7 | 1N | RIGGIO Mauro | 1901 | 3.5 | 14 1 | 5 1 | 4 0 | 2 0 | 13 1 | BYE ½ | 18.0 | 18.0 | 1797.2 | 3 | |
8 | CM | RANFAGNI Stefano | 2038 | 3.5 | BYE ½ | 22 1 | 1 0 | 21 1 | 11 1 | 3 0 | 17.5 | 17.5 | 1706.6 | 3 | |
9 | 1N | GOZZINI Giambattista | 1780 | 3.0 | 20 1 | 4 0 | 15 ½ | 3 0 | 16 ½ | 21 1 | 16.5 | 18.5 | 1704.2 | 2 | |
10 | 3N | MAGGIONI Oliviero | 1457 | 3.0 | 1 0 | 20 1 | 5 0 | 18 0 | 22 1 | 19 1 | 16.0 | 17.5 | 1583.0 | 3 | |
11 | 2N | SILINI Bruno | 1601 | 3.0 | 2 0 | 23 1 | 19 1 | 12 ½ | 8 0 | 13 ½ | 16.0 | 16.5 | 1740.2 | 2 | |
12 | 1N | SAVOLDELLI Dario | 1815 | 3.0 | 23 1 | BYE 0 | 13 ½ | 11 ½ | 18 1 | 4 0 | 16.0 | 16.5 | 1649.4 | 2 | |
13 | 2N | SORBERA Paolo | 1701 | 3.0 | 22 ½ | 21 1 | 12 ½ | 6 ½ | 7 0 | 11 ½ | 15.5 | 17.0 | 1653.0 | 1 | |
14 | NC | BASSANELLI Davide | 1440 | 3.0 | 7 0 | 18 1 | 6 0 | 15 0 | 23 1 | 20 1 | 14.0 | 14.5 | 1579.3 | 3 | |
15 | 3N | COLONETTI Fabio | 1534 | 3.0 | BYE ½ | 16 0 | 9 ½ | 14 1 | 19 ½ | BYE ½ | 10.5 | 10.5 | 1579.8 | 1 | |
16 | 1N | BIAVA Pierluigi | 1659 | 2.5 | 4 0 | 15 1 | 3 0 | 20 1 | 9 ½ | 6 0 | 18.5 | 20.5 | 1771.2 | 2 | |
17 | 2S | SIBELLA Guido | 1409 | 2.5 | BYE 1 | BYE 1 | 2 0 | 5 0 | 20 0 | BYE ½ | 15.5 | 15.5 | 1740.0 | 0 | |
18 | NC | PIROTTA Paolo | 1440 | 2.5 | 5 0 | 14 0 | BYE 1 | 10 1 | 12 0 | BYE ½ | 15.0 | 15.0 | 1621.3 | 1 | |
19 | NC | SALLESE Gianni | 1440 | 2.5 | 6 0 | BYE 1 | 11 0 | 22 1 | 15 ½ | 10 0 | 14.5 | 16.0 | 1550.6 | 1 | |
20 | NC | MCCLUNG Jon | 1440 | 2.0 | 9 0 | 10 0 | 23 1 | 16 0 | 17 1 | 14 0 | 13.0 | 13.5 | 1530.8 | 2 | |
21 | NC | CASAZZA Rino | 1440 | 2.0 | BYE ½ | 13 0 | 22 1 | 8 0 | BYE ½ | 9 0 | 11.0 | 11.0 | 1739.8 | 1 | |
22 | NC | TARELLI Marco | 1440 | 1.5 | 13 ½ | 8 0 | 21 0 | 19 0 | 10 0 | 23 1 | 13.5 | 14.0 | 1586.0 | 1 | |
23 | NC | GUERINI Angelo | 1440 | 1.0 | 12 0 | 11 0 | 20 0 | BYE 1 | 14 0 | 22 0 | 13.0 | 14.0 | 1547.2 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)