Borgoscacchi 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | BASSANELLI Davide | NC | 0 | 1440 | ||
13 | BIAVA Pierluigi | 1N | 1659 | 1659 | ||
4 | BONASSI Tommaso | CM | 2007 | 2007 | ||
1 | BUIZZA Claudio | CM | 2087 | 2087 | ||
12 | CASAZZA Rino | NC | 0 | 1440 | ||
15 | COLONETTI Fabio | 3N | 1534 | 1534 | ||
8 | GOZZINI Giambattista | 1N | 1780 | 1780 | ||
18 | GUERINI Angelo | NC | 0 | 1440 | ||
16 | MAGGIONI Oliviero | 3N | 0 | 1457 | ||
19 | MCCLUNG Jon | NC | 0 | 1440 | ||
10 | PANNONE Alessandro | 2N | 0 | 1721 | ||
20 | PIROTTA Paolo | NC | 0 | 1440 | ||
3 | RANFAGNI Stefano | CM | 2038 | 2038 | ||
6 | RIGGIO Mauro | 1N | 0 | 1901 | ||
21 | SALLESE Gianni | NC | 0 | 1440 | ||
7 | SAVOLDELLI Dario | 1N | 1815 | 1815 | ||
23 | SIBELLA Guido | 2S | 0 | 1409 | ||
14 | SILINI Bruno | 2N | 1601 | 1601 | ||
11 | SORBERA Paolo | 2N | 1701 | 1701 | ||
5 | TARELLI Daniele | 1N | 1965 | 1965 | ||
22 | TARELLI Marco | NC | 0 | 1440 | ||
2 | VENTURA Salvatore | CM | 2065 | 2065 | ||
9 | VILLA Claudio | 1N | 1773 | 1773 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)