Borgoscacchi 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1N | TARELLI Daniele | 1965 | 2644 | 6.0 | 19.0 | 22.0 | 1843.5 | 6 | ||
2 | 4 | CM | BONASSI Tommaso | 2007 | 1912 | 4.5 | 17.0 | 17.0 | 1719.0 | 3 | ||
3 | 1 | CM | BUIZZA Claudio | 2087 | 2600 | 4.5 | 16.0 | 16.0 | 1799.5 | 4 | ||
4 | 2 | CM | VENTURA Salvatore | 2065 | 1941 | 4.0 | 20.0 | 22.5 | 1815.5 | 4 | ||
5 | 9 | 1N | VILLA Claudio | 1773 | 1831 | 4.0 | 18.5 | 20.0 | 1706.2 | 4 | ||
6 | 10 | 2N | PANNONE Alessandro | 1721 | 1772 | 3.5 | 19.5 | 21.5 | 1715.3 | 3 | ||
7 | 6 | 1N | RIGGIO Mauro | 1901 | 1869 | 3.5 | 18.0 | 18.0 | 1797.2 | 3 | ||
8 | 3 | CM | RANFAGNI Stefano | 2038 | 1779 | 3.5 | 17.5 | 17.5 | 1706.6 | 3 | ||
9 | 8 | 1N | GOZZINI Giambattista | 1780 | 1704 | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 1704.2 | 2 | ||
10 | 16 | 3N | MAGGIONI Oliviero | 1457 | 1583 | 3.0 | 16.0 | 17.5 | 1583.0 | 3 | ||
11 | 14 | 2N | SILINI Bruno | 1601 | 1740 | 3.0 | 16.0 | 16.5 | 1740.2 | 2 | ||
12 | 7 | 1N | SAVOLDELLI Dario | 1815 | 1721 | 3.0 | 16.0 | 16.5 | 1649.4 | 2 | ||
13 | 11 | 2N | SORBERA Paolo | 1701 | 1653 | 3.0 | 15.5 | 17.0 | 1653.0 | 1 | ||
14 | 17 | NC | BASSANELLI Davide | 1440 | 1579 | 3.0 | 14.0 | 14.5 | 1579.3 | 3 | ||
15 | 15 | 3N | COLONETTI Fabio | 1534 | 1580 | 3.0 | 10.5 | 10.5 | 1579.8 | 1 | ||
16 | 13 | 1N | BIAVA Pierluigi | 1659 | 1714 | 2.5 | 18.5 | 20.5 | 1771.2 | 2 | ||
17 | 23 | 2S | SIBELLA Guido | 1409 | 940 | 2.5 | 15.5 | 15.5 | 1740.0 | 0 | ||
18 | 20 | NC | PIROTTA Paolo | 1440 | 1428 | 2.5 | 15.0 | 15.0 | 1621.3 | 1 | ||
19 | 21 | NC | SALLESE Gianni | 1440 | 1402 | 2.5 | 14.5 | 16.0 | 1550.6 | 1 | ||
20 | 19 | NC | MCCLUNG Jon | 1440 | 1406 | 2.0 | 13.0 | 13.5 | 1530.8 | 2 | ||
21 | 12 | NC | CASAZZA Rino | 1440 | 1547 | 2.0 | 11.0 | 11.0 | 1739.8 | 1 | ||
22 | 22 | NC | TARELLI Marco | 1440 | 1393 | 1.5 | 13.5 | 14.0 | 1586.0 | 1 | ||
23 | 18 | NC | GUERINI Angelo | 1440 | 747 | 1.0 | 13.0 | 14.0 | 1547.2 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)