Borgoscacchi 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1N TARELLI Daniele | (5.0) | 5 | 1 - 0 | 9 | (4.0) | 1N VILLA Claudio | ![]() |
2 | ![]() | CM BUIZZA Claudio | (3.5) | 1 | 1 - 0 | 3 | (3.5) | CM RANFAGNI Stefano | ![]() |
3 | ![]() | CM VENTURA Salvatore | (3.0) | 2 | 1 - 0 | 7 | (3.0) | 1N SAVOLDELLI Dario | ![]() |
4 | ![]() | 1N BIAVA Pierluigi | (2.5) | 13 | 0 - 1 | 10 | (2.5) | 2N PANNONE Alessandro | ![]() |
5 | ![]() | MCCLUNG Jon | (2.0) | 19 | 0 - 1 | 17 | (2.0) | BASSANELLI Davide | ![]() |
6 | ![]() | TARELLI Marco | (0.5) | 22 | 1 - 0 | 18 | (1.0) | GUERINI Angelo | ![]() |
7 | ![]() | SALLESE Gianni | (2.5) | 21 | 0 - 1 | 16 | (2.0) | 3N MAGGIONI Oliviero | ![]() |
8 | ![]() | 2N SORBERA Paolo | (2.5) | 11 | ½ - ½ | 14 | (2.5) | 2N SILINI Bruno | ![]() |
9 | ![]() | 1N GOZZINI Giambattista | (2.0) | 8 | 1 - 0 | 12 | (2.0) | CASAZZA Rino | ![]() |
I seguenti giocatori hanno preso un BYE:
4 BONASSI TommasoGenerato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)