Borgoscacchi 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1N TARELLI Daniele | (4.0) | 5 | 1 - 0 | 4 | (4.0) | CM BONASSI Tommaso | ![]() |
2 | ![]() | 1N VILLA Claudio | (3.0) | 9 | 1 - 0 | 2 | (3.0) | CM VENTURA Salvatore | ![]() |
3 | ![]() | 2N PANNONE Alessandro | (2.5) | 10 | 0 - 1 | 1 | (2.5) | CM BUIZZA Claudio | ![]() |
4 | ![]() | 2N SILINI Bruno | (2.5) | 14 | 0 - 1 | 3 | (2.5) | CM RANFAGNI Stefano | ![]() |
5 | ![]() | 1N RIGGIO Mauro | (2.0) | 6 | 1 - 0 | 11 | (2.5) | 2N SORBERA Paolo | ![]() |
6 | ![]() | 1N SAVOLDELLI Dario | (2.0) | 7 | 1 - 0 | 20 | (2.0) | PIROTTA Paolo | ![]() |
7 | ![]() | 3N COLONETTI Fabio | (2.0) | 15 | ½ - ½ | 21 | (2.0) | SALLESE Gianni | ![]() |
8 | ![]() | SIBELLA Guido | (2.0) | 23 | 0 - 1 | 19 | (1.0) | MCCLUNG Jon | ![]() |
9 | ![]() | 1N BIAVA Pierluigi | (2.0) | 13 | ½ - ½ | 8 | (1.5) | 1N GOZZINI Giambattista | ![]() |
10 | ![]() | BASSANELLI Davide | (1.0) | 17 | 1 - 0 | 18 | (1.0) | GUERINI Angelo | ![]() |
11 | ![]() | 3N MAGGIONI Oliviero | (1.0) | 16 | 1 - 0 | 22 | (0.5) | TARELLI Marco | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)