Borgoscacchi 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CM VENTURA Salvatore | (3.0) | 2 | 0 - 1 | 5 | (3.0) | 1N TARELLI Daniele | ![]() |
2 | ![]() | CM BONASSI Tommaso | (3.0) | 4 | 1 - 0 | 6 | (2.0) | 1N RIGGIO Mauro | ![]() |
3 | ![]() | 1N VILLA Claudio | (2.0) | 9 | 1 - 0 | 23 | (2.0) | SIBELLA Guido | ![]() |
4 | ![]() | 2N SORBERA Paolo | (2.0) | 11 | ½ - ½ | 10 | (2.0) | 2N PANNONE Alessandro | ![]() |
5 | ![]() | 2N SILINI Bruno | (2.0) | 14 | ½ - ½ | 7 | (1.5) | 1N SAVOLDELLI Dario | ![]() |
6 | ![]() | CM BUIZZA Claudio | (1.5) | 1 | 1 - 0 | 8 | (1.5) | 1N GOZZINI Giambattista | ![]() |
7 | ![]() | CM RANFAGNI Stefano | (1.5) | 3 | 1 - 0 | 12 | (1.5) | CASAZZA Rino | ![]() |
8 | ![]() | MCCLUNG Jon | (1.0) | 19 | 0 - 1 | 13 | (1.0) | 1N BIAVA Pierluigi | ![]() |
9 | ![]() | BASSANELLI Davide | (1.0) | 17 | 0 - 1 | 15 | (1.0) | 3N COLONETTI Fabio | ![]() |
10 | ![]() | PIROTTA Paolo | (1.0) | 20 | 1 - 0 | 16 | (1.0) | 3N MAGGIONI Oliviero | ![]() |
11 | ![]() | TARELLI Marco | (0.5) | 22 | 0 - 1 | 21 | (1.0) | SALLESE Gianni | ![]() |
12 | ![]() | GUERINI Angelo | (0.0) | 18 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)