Borgoscacchi 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1N RIGGIO Mauro | (2.0) | 6 | 0 - 1 | 2 | (2.0) | CM VENTURA Salvatore | ![]() |
2 | ![]() | SIBELLA Guido | (2.0) | 23 | 0 - 1 | 4 | (2.0) | CM BONASSI Tommaso | ![]() |
3 | ![]() | 1N TARELLI Daniele | (2.0) | 5 | 1 - 0 | 3 | (1.5) | CM RANFAGNI Stefano | ![]() |
4 | ![]() | 1N SAVOLDELLI Dario | (1.0) | 7 | ½ - ½ | 11 | (1.5) | 2N SORBERA Paolo | ![]() |
5 | ![]() | 1N GOZZINI Giambattista | (1.0) | 8 | ½ - ½ | 15 | (0.5) | 3N COLONETTI Fabio | ![]() |
6 | ![]() | 3N MAGGIONI Oliviero | (1.0) | 16 | 0 - 1 | 9 | (1.0) | 1N VILLA Claudio | ![]() |
7 | ![]() | 2N PANNONE Alessandro | (1.0) | 10 | 1 - 0 | 17 | (1.0) | BASSANELLI Davide | ![]() |
8 | ![]() | SALLESE Gianni | (1.0) | 21 | 0 - 1 | 14 | (1.0) | 2N SILINI Bruno | ![]() |
9 | ![]() | 1N BIAVA Pierluigi | (1.0) | 13 | 0 - 1 | 1 | (0.5) | CM BUIZZA Claudio | ![]() |
10 | ![]() | CASAZZA Rino | (0.5) | 12 | 1 - 0 | 22 | (0.5) | TARELLI Marco | ![]() |
11 | ![]() | GUERINI Angelo | (0.0) | 18 | 0 - 1 | 19 | (0.0) | MCCLUNG Jon | ![]() |
12 | ![]() | PIROTTA Paolo | (0.0) | 20 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)