Borgoscacchi 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CM VENTURA Salvatore | (1.0) | 2 | 1 - 0 | 8 | (1.0) | 1N GOZZINI Giambattista | ![]() |
2 | ![]() | 1N SAVOLDELLI Dario | (1.0) | 7 | 0F-1F | 4 | (1.0) | CM BONASSI Tommaso | ![]() |
3 | ![]() | 1N TARELLI Daniele | (1.0) | 5 | 1 - 0 | 10 | (1.0) | 2N PANNONE Alessandro | ![]() |
4 | ![]() | 1N VILLA Claudio | (1.0) | 9 | 0 - 1 | 6 | (1.0) | 1N RIGGIO Mauro | ![]() |
5 | ![]() | SIBELLA Guido | (1.0) | 23 | 1F-0F | 1 | (0.5) | CM BUIZZA Claudio | ![]() |
6 | ![]() | CM RANFAGNI Stefano | (0.5) | 3 | 1 - 0 | 22 | (0.5) | TARELLI Marco | ![]() |
7 | ![]() | 2N SORBERA Paolo | (0.5) | 11 | 1 - 0 | 12 | (0.5) | CASAZZA Rino | ![]() |
8 | ![]() | 3N COLONETTI Fabio | (0.5) | 15 | 0 - 1 | 13 | (0.0) | 1N BIAVA Pierluigi | ![]() |
9 | ![]() | 2N SILINI Bruno | (0.0) | 14 | 1 - 0 | 18 | (0.0) | GUERINI Angelo | ![]() |
10 | ![]() | MCCLUNG Jon | (0.0) | 19 | 0 - 1 | 16 | (0.0) | 3N MAGGIONI Oliviero | ![]() |
11 | ![]() | BASSANELLI Davide | (0.0) | 17 | 1 - 0 | 20 | (0.0) | PIROTTA Paolo | ![]() |
12 | ![]() | SALLESE Gianni | (0.0) | 21 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)