Borgoscacchi 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1N BIAVA Pierluigi | (0.0) | 13 | 0 - 1 | 2 | (0.0) | CM VENTURA Salvatore | ![]() |
2 | ![]() | CM BONASSI Tommaso | (0.0) | 4 | 1 - 0 | 14 | (0.0) | 2N SILINI Bruno | ![]() |
3 | ![]() | 3N MAGGIONI Oliviero | (0.0) | 16 | 0 - 1 | 5 | (0.0) | 1N TARELLI Daniele | ![]() |
4 | ![]() | 1N RIGGIO Mauro | (0.0) | 6 | 1 - 0 | 17 | (0.0) | BASSANELLI Davide | ![]() |
5 | ![]() | GUERINI Angelo | (0.0) | 18 | 0 - 1 | 7 | (0.0) | 1N SAVOLDELLI Dario | ![]() |
6 | ![]() | 1N GOZZINI Giambattista | (0.0) | 8 | 1 - 0 | 19 | (0.0) | MCCLUNG Jon | ![]() |
7 | ![]() | PIROTTA Paolo | (0.0) | 20 | 0 - 1 | 9 | (0.0) | 1N VILLA Claudio | ![]() |
8 | ![]() | 2N PANNONE Alessandro | (0.0) | 10 | 1 - 0 | 21 | (0.0) | SALLESE Gianni | ![]() |
9 | ![]() | TARELLI Marco | (0.0) | 22 | ½ - ½ | 11 | (0.0) | 2N SORBERA Paolo | ![]() |
10 | ![]() | SIBELLA Guido | (0.0) | 23 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)