Borgoscacchi 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ALFANO Alfonso | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
9 | ASPERTI Fabio | ![]() | 2N | 1698 | 1698 | |
15 | ATTUATI Luca | ![]() | 3N | 1484 | 1484 | |
10 | BIAVA Pierluigi | ![]() | 1N | 1612 | 1612 | |
18 | BONSIGNORE Nunzio | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
23 | CARVALLO FERNANDEZ Jose' O | ![]() | NC | 0 | 1389 | |
12 | CATTONI Luca | ![]() | 2N | 0 | 1598 | |
19 | FORESTI Francesco | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
20 | FORESTI Gilberto | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
6 | GOZZINI Giambattista | ![]() | 1N | 1780 | 1780 | |
16 | MAGGIONI Oliviero | ![]() | 3N | 0 | 1457 | |
11 | MANGILI Riccardo | ![]() | 2N | 0 | 1614 | |
14 | MERLETTI Vincenzo | ![]() | 3N | 0 | 1551 | |
2 | RANFAGNI Stefano | ![]() | CM | 1964 | 1964 | |
22 | RIGGIO Luca | ![]() | NC | 0 | 1491 | |
4 | RIGGIO Mauro | ![]() | 1N | 0 | 1901 | |
5 | SAVOLDELLI Dario | ![]() | 1N | 1815 | 1815 | |
24 | SIBELLA Guido | ![]() | 2S | 0 | 1409 | |
8 | SORBERA Paolo | ![]() | 2N | 1669 | 1669 | |
3 | TARELLI Daniele | ![]() | 1N | 1975 | 1975 | |
21 | TARELLI Marco | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
13 | TESTA Luigi | ![]() | 3N | 0 | 1575 | |
1 | VENTURA Salvatore | ![]() | CM | 2059 | 2059 | |
7 | VILLA Claudio | ![]() | 1N | 1825 | 1825 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)