Borgoscacchi 2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
National rating
National Player Card
Elo FSI al turno 6
ID Nome K Elo Var Per
1 CM VENTURA Salvatore 30 2059 12 2105
2 CM RANFAGNI Stefano 30 1964 -3 1916
3 1N TARELLI Daniele 30 1975 9 1934
4 1N RIGGIO Mauro 30 1901 -54 1609
5 1N SAVOLDELLI Dario 30 1815 -6 1764
6 1N GOZZINI Giambattista 30 1780 6 1793
7 1N VILLA Claudio 30 1825 -45 1586
8 2N SORBERA Paolo 30 1669 36 1830
9 2N ASPERTI Fabio 30 1698 -48 1393
10 1N BIAVA Pierluigi 30 1612 3 1641
11 2N MANGILI Riccardo 30 1614 75 1954
12 2N CATTONI Luca 30 1598 33 1743
13 3N TESTA Luigi 30 1575 -9 1574
14 3N MERLETTI Vincenzo 30 1551 -24 1482
15 3N ATTUATI Luca 30 1484 48 1780
16 3N MAGGIONI Oliviero 30 1457 45 1707
17 NC ALFANO Alfonso 30 1440 -33 1221
18 NC BONSIGNORE Nunzio 30 1440 -36 805
19 NC FORESTI Francesco 30 1440 -12 1403
20 NC FORESTI Gilberto 30 1440 -33 733
21 NC TARELLI Marco 30 1440 18 1577
22 NC RIGGIO Luca 30 1491 -12 1444
23 NC CARVALLO FERNANDEZ J 30 1389 48 1656
24 2S SIBELLA Guido 30 1409 -3 1393

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)