Borgoscacchi 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | VENTURA Salvatore | 2059 | 5.5 | 15 1 | 5 1 | 11 1 | 3 1 | 4 1 | 2 ½ | 20.0 | 22.5 | 1704.2 | 5 | |
2 | 2N | MANGILI Riccardo | 1614 | 4.5 | 14 1 | 13 1 | 4 0 | 11 1 | 12 1 | 1 ½ | 19.0 | 22.0 | 1761.0 | 4 | |
3 | 1N | TARELLI Daniele | 1975 | 4.5 | 9 ½ | 16 1 | 10 1 | 1 0 | 13 1 | 6 1 | 19.0 | 21.5 | 1741.0 | 4 | |
4 | 1N | GOZZINI Giambattista | 1780 | 4.0 | 24 1 | 10 ½ | 2 1 | 9 1 | 1 0 | 7 ½ | 20.5 | 21.5 | 1668.3 | 3 | |
5 | 2N | SORBERA Paolo | 1669 | 4.0 | 22 1 | 1 0 | 8 1 | 6 0 | 9 1 | 12 1 | 19.0 | 20.5 | 1704.8 | 4 | |
6 | CM | RANFAGNI Stefano | 1964 | 4.0 | 19 1 | 12 1 | BYE ½ | 5 1 | 7 ½ | 3 0 | 17.5 | 17.5 | 1767.0 | 3 | |
7 | 1N | SAVOLDELLI Dario | 1815 | 4.0 | 23 1 | 11 0 | 21 1 | 10 1 | 6 ½ | 4 ½ | 16.0 | 17.0 | 1639.0 | 3 | |
8 | 3N | MAGGIONI Oliviero | 1457 | 4.0 | 13 0 | 19 1 | 5 0 | 16 1 | 11 1 | BYE 1 | 15.5 | 17.5 | 1634.6 | 3 | |
9 | 3N | ATTUATI Luca | 1484 | 3.5 | 3 ½ | BYE 1 | 13 1 | 4 0 | 5 0 | 15 1 | 18.0 | 20.5 | 1780.0 | 2 | |
10 | 2N | CATTONI Luca | 1598 | 3.5 | 20 1 | 4 ½ | 3 0 | 7 0 | 21 1 | 18 1 | 17.0 | 18.5 | 1686.2 | 3 | |
11 | 1N | BIAVA Pierluigi | 1612 | 3.0 | 17 1 | 7 1 | 1 0 | 2 0 | 8 0 | 20 1 | 20.0 | 22.0 | 1640.8 | 3 | |
12 | 1N | VILLA Claudio | 1825 | 3.0 | 21 1 | 6 0 | 16 1 | 14 1 | 2 0 | 5 0 | 18.5 | 20.0 | 1586.0 | 3 | |
13 | 1N | RIGGIO Mauro | 1901 | 3.0 | 8 1 | 2 0 | 9 0 | 15 1 | 3 0 | 19 1 | 18.0 | 20.0 | 1609.3 | 3 | |
14 | NC | CARVALLO FERNANDEZ J | 1389 | 3.0 | 2 0 | 24 1 | 17 1 | 12 0 | 19 1 | BYE 0 | 16.0 | 17.0 | 1584.2 | 3 | |
15 | 3N | TESTA Luigi | 1575 | 2.5 | 1 0 | 17 ½ | 20 1 | 13 0 | 23 1 | 9 0 | 16.0 | 17.0 | 1630.7 | 2 | |
16 | NC | TARELLI Marco | 1440 | 2.5 | 18 1 | 3 0 | 12 0 | 8 0 | 20 ½ | 23 1 | 15.5 | 16.5 | 1634.0 | 2 | |
17 | NC | RIGGIO Luca | 1491 | 2.5 | 11 0 | 15 ½ | 14 0 | 19 0 | 22 1 | 21 1 | 12.5 | 14.0 | 1501.2 | 2 | |
18 | 2N | ASPERTI Fabio | 1698 | 2.5 | 16 0 | BYE 0 | 23 ½ | 24 1 | BYE 1 | 10 0 | 12.0 | 13.0 | 1479.5 | 1 | |
19 | 3N | MERLETTI Vincenzo | 1551 | 2.0 | 6 0 | 8 0 | 24 1 | 17 1 | 14 0 | 13 0 | 16.5 | 17.5 | 1607.0 | 2 | |
20 | 2S | SIBELLA Guido | 1409 | 2.0 | 10 0 | 23 1 | 15 0 | 21 ½ | 16 ½ | 11 0 | 13.0 | 14.0 | 1517.5 | 1 | |
21 | NC | FORESTI Francesco | 1440 | 1.5 | 12 0 | 22 1 | 7 0 | 20 ½ | 10 0 | 17 0 | 15.0 | 16.5 | 1596.3 | 1 | |
22 | NC | FORESTI Gilberto | 1440 | 1.0 | 5 0 | 21 0 | BYE 1 | BYE 0 | 17 0 | BYE 0 | 13.0 | 14.5 | 1533.3 | 0 | |
23 | NC | ALFANO Alfonso | 1440 | 0.5 | 7 0 | 20 0 | 18 ½ | BYE 0 | 15 0 | 16 0 | 14.0 | 16.0 | 1587.4 | 0 | |
24 | NC | BONSIGNORE Nunzio | 1440 | 0.0 | 4 0 | 14 0 | 19 0 | 18 0 | BYE 0 | 13.5 | 14.5 | 1604.5 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)