Borgoscacchi 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | VENTURA Salvatore | 2059 | 5.5 | 13 1 | 8 1 | 10 1 | 3 1 | 6 1 | 11 ½ | |
2 | CM | RANFAGNI Stefano | 1964 | 4.0 | 14 1 | 7 1 | BYE ½ | 8 1 | 5 ½ | 3 0 | |
3 | 1N | TARELLI Daniele | 1975 | 4.5 | 15 ½ | 21 1 | 12 1 | 1 0 | 4 1 | 2 1 | |
4 | 1N | RIGGIO Mauro | 1901 | 3.0 | 16 1 | 11 0 | 15 0 | 13 1 | 3 0 | 14 1 | |
5 | 1N | SAVOLDELLI Dario | 1815 | 4.0 | 17 1 | 10 0 | 19 1 | 12 1 | 2 ½ | 6 ½ | |
6 | 1N | GOZZINI Giambattista | 1780 | 4.0 | 18 1 | 12 ½ | 11 1 | 15 1 | 1 0 | 5 ½ | |
7 | 1N | VILLA Claudio | 1825 | 3.0 | 19 1 | 2 0 | 21 1 | 23 1 | 11 0 | 8 0 | |
8 | 2N | SORBERA Paolo | 1669 | 4.0 | 20 1 | 1 0 | 16 1 | 2 0 | 15 1 | 7 1 | |
9 | 2N | ASPERTI Fabio | 1698 | 2.5 | 21 0 | BYE 0 | 17 ½ | 18 1 | BYE 1 | 12 0 | |
10 | 1N | BIAVA Pierluigi | 1612 | 3.0 | 22 1 | 5 1 | 1 0 | 11 0 | 16 0 | 24 1 | |
11 | 2N | MANGILI Riccardo | 1614 | 4.5 | 23 1 | 4 1 | 6 0 | 10 1 | 7 1 | 1 ½ | |
12 | 2N | CATTONI Luca | 1598 | 3.5 | 24 1 | 6 ½ | 3 0 | 5 0 | 19 1 | 9 1 | |
13 | 3N | TESTA Luigi | 1575 | 2.5 | 1 0 | 22 ½ | 24 1 | 4 0 | 17 1 | 15 0 | |
14 | 3N | MERLETTI Vincenzo | 1551 | 2.0 | 2 0 | 16 0 | 18 1 | 22 1 | 23 0 | 4 0 | |
15 | 3N | ATTUATI Luca | 1484 | 3.5 | 3 ½ | BYE 1 | 4 1 | 6 0 | 8 0 | 13 1 | |
16 | 3N | MAGGIONI Oliviero | 1457 | 4.0 | 4 0 | 14 1 | 8 0 | 21 1 | 10 1 | BYE 1 | |
17 | NC | ALFANO Alfonso | 1440 | 0.5 | 5 0 | 24 0 | 9 ½ | BYE 0 | 13 0 | 21 0 | |
18 | NC | BONSIGNORE Nunzio | 1440 | 0.0 | 6 0 | 23 0 | 14 0 | 9 0 | BYE 0 | ||
19 | NC | FORESTI Francesco | 1440 | 1.5 | 7 0 | 20 1 | 5 0 | 24 ½ | 12 0 | 22 0 | |
20 | NC | FORESTI Gilberto | 1440 | 1.0 | 8 0 | 19 0 | BYE 1 | BYE 0 | 22 0 | BYE 0 | |
21 | NC | TARELLI Marco | 1440 | 2.5 | 9 1 | 3 0 | 7 0 | 16 0 | 24 ½ | 17 1 | |
22 | NC | RIGGIO Luca | 1491 | 2.5 | 10 0 | 13 ½ | 23 0 | 14 0 | 20 1 | 19 1 | |
23 | NC | CARVALLO FERNANDEZ J | 1389 | 3.0 | 11 0 | 18 1 | 22 1 | 7 0 | 14 1 | BYE 0 | |
24 | 2S | SIBELLA Guido | 1409 | 2.0 | 12 0 | 17 1 | 13 0 | 19 ½ | 21 ½ | 10 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)