Memorial Motta 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | Memorial Motta 2016 |
Luogo | Bergamo CSE |
Federation | ITA |
Date Begin | 11/10/2016 |
Date End | 29/11/2016 |
Arbitro/i | myArbiter |
Sistema di gioco | swiss FIDE (Lim) |
Turni | 7 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT Mwns |
Registered Players | 23 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1681 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1815 |
Players from ITA Federation | 23 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 13 |
unrated players | 10 |
unrated players from ITA Federation | 10 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 1 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 1 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 1 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)