Memorial Motta 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | MIONE Dario | 2228 | 6.5 | 13 1 | 3 1 | 20 1 | 2 1 | 4 1 | 5 ½ | 10 1 | 26.0 | 29.0 | 6 | |
2 | CN | PIROLA Andrea | 2125 | 5.5 | 11 1 | 9 1 | 4 1 | 1 0 | 3 1 | 8 1 | 5 ½ | 27.0 | 30.5 | 5 | |
3 | 1N | RIGGIO Mauro | 1901 | 5.0 | 18 1 | 1 0 | 16 1 | 7 1 | 2 0 | 6 1 | 9 1 | 26.5 | 29.0 | 5 | |
4 | 2N | ASPERTI Fabio | 1537 | 4.5 | BYE 1 | 15 1 | 2 0 | 21 1 | 1 0 | 9 ½ | 11 1 | 25.0 | 27.5 | 3 | |
5 | CN | ROTA Simone | 2027 | 4.0 | 19 1 | 6 1 | 12 0 | BYE ½ | BYE ½ | 1 ½ | 2 ½ | 22.5 | 22.5 | 2 | |
6 | 1N | BIAVA Pierluigi | 1676 | 4.0 | 22 1 | 5 0 | 7 0 | 17 1 | 21 1 | 3 0 | 14 1 | 21.0 | 22.5 | 4 | |
7 | NC | NORIS Alessandro | 1440 | 4.0 | 9 0 | 19 1 | 6 1 | 3 0 | 14 0 | 22 1 | 15 1 | 20.0 | 21.5 | 4 | |
8 | 1N | TENTORI Giulio | 1711 | 4.0 | 21 1 | 20 0 | 22 1 | 9 ½ | BYE ½ | 2 0 | 13 1 | 20.0 | 20.0 | 3 | |
9 | 1N | SAVOLDELLI Dario | 1801 | 3.5 | 7 1 | 2 0 | 18 1 | 8 ½ | 10 ½ | 4 ½ | 3 0 | 26.0 | 28.5 | 2 | |
10 | 1N | VILLA Claudio | 1805 | 3.5 | 17 1 | 12 0 | 21 0 | 14 1 | 9 ½ | 18 1 | 1 0 | 23.0 | 25.5 | 3 | |
11 | 3N | D'ANGHEO Savino | 1520 | 3.5 | 2 0 | 18 0 | 19 1 | 22 1 | 15 1 | 14 ½ | 4 0 | 19.5 | 21.0 | 3 | |
12 | CN | BISON Beniamino (W) | 2175 | 3.0 | 16 1 | 10 1 | 5 1 | 26.5 | 29.5 | 3 | |||||
13 | 2N | BASLETTA Giovanni | 1560 | 3.0 | 1 0 | 14 ½ | 15 0 | 18 ½ | 17 1 | 23 1 | 8 0 | 21.5 | 23.0 | 2 | |
14 | 3N | OMACINI Mario | 1323 | 3.0 | 15 ½ | 13 ½ | BYE ½ | 10 0 | 7 1 | 11 ½ | 6 0 | 21.0 | 21.0 | 1 | |
15 | 3N | TESTA Luigi | 1575 | 3.0 | 14 ½ | 4 0 | 13 1 | 16 ½ | 11 0 | 21 1 | 7 0 | 20.5 | 23.0 | 2 | |
16 | 2N | SILINI Bruno | 1560 | 3.0 | 12 0 | 17 1 | 3 0 | 15 ½ | 18 0 | BYE ½ | 22 1 | 19.5 | 19.5 | 2 | |
17 | NC | FERRARI Filippo | 1440 | 3.0 | 10 0 | 16 0 | 23 1 | 6 0 | 13 0 | BYE 1 | 18 1 | 17.5 | 19.0 | 2 | |
18 | NC | CAMOZZI Valentino | 1440 | 2.5 | 3 0 | 11 1 | 9 0 | 13 ½ | 16 1 | 10 0 | 17 0 | 21.5 | 24.0 | 2 | |
19 | NC | BENTOGLIO Massimo | 1440 | 2.5 | 5 0 | 7 0 | 11 0 | 23 0 | BYE 1 | BYE ½ | BYE 1 | 15.5 | 15.5 | 0 | |
20 | CN | BONASSI Tommaso (W) | 2071 | 2.0 | 23 1 | 8 1 | 1 0 | 25.5 | 27.0 | 2 | |||||
21 | NC | PFEIFFER Hans | 1440 | 2.0 | 8 0 | 23 1 | 10 1 | 4 0 | 6 0 | 15 0 | BYE 0 | 21.5 | 23.0 | 2 | |
22 | 2S | SIBELLA Guido | 1409 | 2.0 | 6 0 | BYE 1 | 8 0 | 11 0 | 23 1 | 7 0 | 16 0 | 21.0 | 22.5 | 1 | |
23 | 3N | MAGGIONI Oliviero | 1457 | 2.0 | 20 0 | 21 0 | 17 0 | 19 1 | 22 0 | 13 0 | BYE 1 | 15.0 | 16.0 | 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)