Memorial Motta 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | MIONE Dario | 2228 | 6.5 | 12 1 | 6 1 | 4 1 | 3 1 | 14 1 | 5 ½ | 7 1 | |
2 | CN | BISON Beniamino (W) | 2175 | 3.0 | 13 1 | 7 1 | 5 1 | |||||
3 | CN | PIROLA Andrea | 2125 | 5.5 | 15 1 | 8 1 | 14 1 | 1 0 | 6 1 | 9 1 | 5 ½ | |
4 | CN | BONASSI Tommaso (W) | 2071 | 2.0 | 16 1 | 9 1 | 1 0 | |||||
5 | CN | ROTA Simone | 2027 | 4.0 | 17 1 | 10 1 | 2 0 | BYE ½ | BYE ½ | 1 ½ | 3 ½ | |
6 | 1N | RIGGIO Mauro | 1901 | 5.0 | 18 1 | 1 0 | 13 1 | 20 1 | 3 0 | 10 1 | 8 1 | |
7 | 1N | VILLA Claudio | 1805 | 3.5 | 19 1 | 2 0 | 21 0 | 23 1 | 8 ½ | 18 1 | 1 0 | |
8 | 1N | SAVOLDELLI Dario | 1801 | 3.5 | 20 1 | 3 0 | 18 1 | 9 ½ | 7 ½ | 14 ½ | 6 0 | |
9 | 1N | TENTORI Giulio | 1711 | 4.0 | 21 1 | 4 0 | 22 1 | 8 ½ | BYE ½ | 3 0 | 12 1 | |
10 | 1N | BIAVA Pierluigi | 1676 | 4.0 | 22 1 | 5 0 | 20 0 | 19 1 | 21 1 | 6 0 | 23 1 | |
11 | 3N | TESTA Luigi | 1575 | 3.0 | 23 ½ | 14 0 | 12 1 | 13 ½ | 15 0 | 21 1 | 20 0 | |
12 | 2N | BASLETTA Giovanni | 1560 | 3.0 | 1 0 | 23 ½ | 11 0 | 18 ½ | 19 1 | 16 1 | 9 0 | |
13 | 2N | SILINI Bruno | 1560 | 3.0 | 2 0 | 19 1 | 6 0 | 11 ½ | 18 0 | BYE ½ | 22 1 | |
14 | 2N | ASPERTI Fabio | 1537 | 4.5 | BYE 1 | 11 1 | 3 0 | 21 1 | 1 0 | 8 ½ | 15 1 | |
15 | 3N | D'ANGHEO Savino | 1520 | 3.5 | 3 0 | 18 0 | 17 1 | 22 1 | 11 1 | 23 ½ | 14 0 | |
16 | 3N | MAGGIONI Oliviero | 1457 | 2.0 | 4 0 | 21 0 | 19 0 | 17 1 | 22 0 | 12 0 | BYE 1 | |
17 | NC | BENTOGLIO Massimo | 1440 | 2.5 | 5 0 | 20 0 | 15 0 | 16 0 | BYE 1 | BYE ½ | BYE 1 | |
18 | NC | CAMOZZI Valentino | 1440 | 2.5 | 6 0 | 15 1 | 8 0 | 12 ½ | 13 1 | 7 0 | 19 0 | |
19 | NC | FERRARI Filippo | 1440 | 3.0 | 7 0 | 13 0 | 16 1 | 10 0 | 12 0 | BYE 1 | 18 1 | |
20 | NC | NORIS Alessandro | 1440 | 4.0 | 8 0 | 17 1 | 10 1 | 6 0 | 23 0 | 22 1 | 11 1 | |
21 | NC | PFEIFFER Hans | 1440 | 2.0 | 9 0 | 16 1 | 7 1 | 14 0 | 10 0 | 11 0 | BYE 0 | |
22 | 2S | SIBELLA Guido | 1409 | 2.0 | 10 0 | BYE 1 | 9 0 | 15 0 | 16 1 | 20 0 | 13 0 | |
23 | 3N | OMACINI Mario | 1323 | 3.0 | 11 ½ | 12 ½ | BYE ½ | 7 0 | 20 1 | 15 ½ | 10 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)