Campionato Provinciale Bg 2016 |
CIA2016-CampProv- BERGAMO | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CN | Ventura Salvatore | 2129 | 2143 | BG | 5.0 | 18.0 | 20.5 | 1869.5 | |
2 | 4 | CN | Bosio Devis | 2014 | 2014 | BG | 4.5 | 20.5 | 22.5 | 1821.2 | |
3 | 5 | 1N | Tarelli Daniele | 1963 | 2075 | BG | 4.5 | 18.0 | 21.0 | 1881.5 | |
4 | 13 | 1N | Orlandini Andrea | 1758 | 1988 | MI | 4.5 | 17.0 | 19.0 | 1795.3 | |
5 | 6 | CN | Ranfagni Stefano | 1920 | 1871 | BG | 4.0 | 17.5 | 20.0 | 1746.2 | |
6 | 7 | 1N | Pecorario Stefano | 1894 | 1931 | BG | 4.0 | 17.0 | 17.5 | 1805.5 | |
7 | 12 | 1N | Gozzini Giambattista | 1792 | 1770 | BG | 4.0 | 13.5 | 15.5 | 1645.3 | |
8 | 2 | M | Piantoni Roberto | 2120 | 1982 | BG | 3.5 | 20.0 | 23.0 | 1925.2 | |
9 | 3 | CN | Bonassi Tommaso | 2030 | 1927 | BG | 3.5 | 19.5 | 22.5 | 1869.8 | |
10 | 11 | 1N | Savoldelli Dario | 1805 | 1810 | BG | 3.5 | 17.5 | 20.0 | 1752.8 | |
11 | 10 | 1N | Asperti Giovanni | 1824 | 1846 | BG | 3.5 | 17.0 | 19.0 | 1788.7 | |
12 | 8 | 1N | Filice Davide | 1889 | 1843 | BG | 3.5 | 16.5 | 17.5 | 1785.5 | |
13 | 16 | 1N | Acunzo Domenico | 1665 | 1899 | BG | 3.0 | 19.0 | 20.0 | 1898.7 | |
14 | 18 | 2N | Bolognese Leonardo | 1622 | 1766 | MB | 3.0 | 18.0 | 20.0 | 1766.0 | |
15 | 15 | 2N | Asperti Fabio | 1698 | 1816 | BG | 3.0 | 17.5 | 18.0 | 1815.8 | |
16 | 9 | 1N | Mazzotti Federico | 1837 | 1731 | BG | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 1731.2 | |
17 | 14 | 2N | Ferrari Paolo | 1705 | 1754 | BG | 2.5 | 19.0 | 21.0 | 1810.5 | |
18 | 24 | 2N | Silini Bruno | 1571 | 1652 | BG | 2.5 | 16.5 | 18.5 | 1708.7 | |
19 | 19 | 2N | Folcini Gaddo | 1617 | 1637 | CR | 2.5 | 15.5 | 17.5 | 1694.3 | |
20 | 17 | 2N | Tiraboschi Nicolo' | 1632 | 1625 | BG | 2.5 | 15.0 | 15.5 | 1682.3 | |
21 | 26 | 2N | Tedoldi Guido | 1532 | 1523 | BG | 2.5 | 14.0 | 15.0 | 1672.0 | |
22 | 23 | 2N | Maffeis Fabio | 1595 | 1537 | BG | 2.5 | 13.5 | 15.0 | 1686.2 | |
23 | 20 | 1N | Biava Pierluigi | 1616 | 1513 | BG | 2.5 | 12.0 | 12.5 | 1661.8 | |
24 | 25 | 3N | Merletti Vincenzo | 1551 | 1609 | BG | 2.0 | 17.0 | 17.5 | 1734.0 | |
25 | 22 | 2N | Rossetti Dario | 1602 | 1422 | BG | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 1662.4 | |
26 | 21 | 1N | Raimondi Celso | 1613 | 1339 | CR | 1.5 | 13.0 | 14.0 | 1705.0 | |
27 | 27 | 3N | Attuati Luca | 1498 | 878 | BG | 1.0 | 14.0 | 16.0 | 1678.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)