Campionato Provinciale Bg 2016 |
CIA2016-CampProv- BERGAMO | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | Ventura Salvatore | 2129 | 5.0 | 17 1 | 12 ½ | 11 1 | 2 ½ | 13 1 | 8 1 | 18.0 | 20.5 | 1869.5 | |
2 | CN | Bosio Devis | 2014 | 4.5 | 20 ½ | 24 1 | 4 1 | 1 ½ | 6 1 | 3 ½ | 20.5 | 22.5 | 1821.2 | |
3 | 1N | Tarelli Daniele | 1963 | 4.5 | 14 1 | 10 1 | 8 ½ | 9 ½ | 15 1 | 2 ½ | 18.0 | 21.0 | 1881.5 | |
4 | 1N | Orlandini Andrea | 1758 | 4.5 | 21 1 | 5 ½ | 2 0 | 18 1 | 17 1 | 9 1 | 17.0 | 19.0 | 1795.3 | |
5 | CN | Ranfagni Stefano | 1920 | 4.0 | 19 1 | 4 ½ | 6 ½ | 17 ½ | 10 ½ | 15 1 | 17.5 | 20.0 | 1746.2 | |
6 | 1N | Pecorario Stefano | 1894 | 4.0 | 23 1 | 27 1 | 5 ½ | 8 ½ | 2 0 | 13 1 | 17.0 | 17.5 | 1805.5 | |
7 | 1N | Gozzini Giambattista | 1792 | 4.0 | 24 0 | 20 1 | 21 1 | 15 0 | 14 1 | 16 1 | 13.5 | 15.5 | 1645.3 | |
8 | M | Piantoni Roberto | 2120 | 3.5 | 15 1 | 16 1 | 3 ½ | 6 ½ | 9 ½ | 1 0 | 20.0 | 23.0 | 1925.2 | |
9 | CN | Bonassi Tommaso | 2030 | 3.5 | 13 1 | 11 ½ | 12 1 | 3 ½ | 8 ½ | 4 0 | 19.5 | 22.5 | 1869.8 | |
10 | 1N | Savoldelli Dario | 1805 | 3.5 | 18 1 | 3 0 | 14 ½ | 19 1 | 5 ½ | 11 ½ | 17.5 | 20.0 | 1752.8 | |
11 | 1N | Asperti Giovanni | 1824 | 3.5 | 22 1 | 9 ½ | 1 0 | 14 ½ | 24 1 | 10 ½ | 17.0 | 19.0 | 1788.7 | |
12 | 1N | Filice Davide | 1889 | 3.5 | 26 1 | 1 ½ | 9 0 | 13 0 | 18 1 | 17 1 | 16.5 | 17.5 | 1785.5 | |
13 | 1N | Acunzo Domenico | 1665 | 3.0 | 9 0 | 26 1 | 16 1 | 12 1 | 1 0 | 6 0 | 19.0 | 20.0 | 1898.7 | |
14 | 2N | Bolognese Leonardo | 1622 | 3.0 | 3 0 | 22 1 | 10 ½ | 11 ½ | 7 0 | 19 1 | 18.0 | 20.0 | 1766.0 | |
15 | 2N | Asperti Fabio | 1698 | 3.0 | 8 0 | 25 1 | 27 1 | 7 1 | 3 0 | 5 0 | 17.5 | 18.0 | 1815.8 | |
16 | 1N | Mazzotti Federico | 1837 | 3.0 | 25 1 | 8 0 | 13 0 | 26 1 | 22 1 | 7 0 | 14.0 | 15.0 | 1731.2 | |
17 | 2N | Ferrari Paolo | 1705 | 2.5 | 1 0 | 23 1 | 24 1 | 5 ½ | 4 0 | 12 0 | 19.0 | 21.0 | 1810.5 | |
18 | 2N | Silini Bruno | 1571 | 2.5 | 10 0 | 19 ½ | 20 1 | 4 0 | 12 0 | 24 1 | 16.5 | 18.5 | 1708.7 | |
19 | 2N | Folcini Gaddo | 1617 | 2.5 | 5 0 | 18 ½ | 23 1 | 10 0 | 20 1 | 14 0 | 15.5 | 17.5 | 1694.3 | |
20 | 2N | Tiraboschi Nicolo' | 1632 | 2.5 | 2 ½ | 7 0 | 18 0 | 25 1 | 19 0 | 27 1 | 15.0 | 15.5 | 1682.3 | |
21 | 2N | Tedoldi Guido | 1532 | 2.5 | 4 0 | BYE 1 | 7 0 | 22 0 | 25 ½ | 26 1 | 14.0 | 15.0 | 1672.0 | |
22 | 2N | Maffeis Fabio | 1595 | 2.5 | 11 0 | 14 0 | BYE 1 | 21 1 | 16 0 | 23 ½ | 13.5 | 15.0 | 1686.2 | |
23 | 1N | Biava Pierluigi | 1616 | 2.5 | 6 0 | 17 0 | 19 0 | BYE 1 | 27 1 | 22 ½ | 12.0 | 12.5 | 1661.8 | |
24 | 3N | Merletti Vincenzo | 1551 | 2.0 | 7 1 | 2 0 | 17 0 | 27 1 | 11 0 | 18 0 | 17.0 | 17.5 | 1734.0 | |
25 | 2N | Rossetti Dario | 1602 | 2.0 | 16 0 | 15 0 | 26 ½ | 20 0 | 21 ½ | BYE 1 | 11.5 | 12.5 | 1662.4 | |
26 | 1N | Raimondi Celso | 1613 | 1.5 | 12 0 | 13 0 | 25 ½ | 16 0 | BYE 1 | 21 0 | 13.0 | 14.0 | 1705.0 | |
27 | 3N | Attuati Luca | 1498 | 1.0 | BYE 1 | 6 0 | 15 0 | 24 0 | 23 0 | 20 0 | 14.0 | 16.0 | 1678.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)