Campionato Provinciale Bg 2016 |
CIA2016-CampProv- BERGAMO | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | Ventura Salvatore | 2129 | 5.0 | 14 1 | 8 ½ | 10 1 | 4 ½ | 16 1 | 2 1 | |
2 | M | Piantoni Roberto | 2120 | 3.5 | 15 1 | 9 1 | 5 ½ | 7 ½ | 3 ½ | 1 0 | |
3 | CN | Bonassi Tommaso | 2030 | 3.5 | 16 1 | 10 ½ | 8 1 | 5 ½ | 2 ½ | 13 0 | |
4 | CN | Bosio Devis | 2014 | 4.5 | 17 ½ | 25 1 | 13 1 | 1 ½ | 7 1 | 5 ½ | |
5 | 1N | Tarelli Daniele | 1963 | 4.5 | 18 1 | 11 1 | 2 ½ | 3 ½ | 15 1 | 4 ½ | |
6 | CN | Ranfagni Stefano | 1920 | 4.0 | 19 1 | 13 ½ | 7 ½ | 14 ½ | 11 ½ | 15 1 | |
7 | 1N | Pecorario Stefano | 1894 | 4.0 | 20 1 | 27 1 | 6 ½ | 2 ½ | 4 0 | 16 1 | |
8 | 1N | Filice Davide | 1889 | 3.5 | 21 1 | 1 ½ | 3 0 | 16 0 | 24 1 | 14 1 | |
9 | 1N | Mazzotti Federico | 1837 | 3.0 | 22 1 | 2 0 | 16 0 | 21 1 | 23 1 | 12 0 | |
10 | 1N | Asperti Giovanni | 1824 | 3.5 | 23 1 | 3 ½ | 1 0 | 18 ½ | 25 1 | 11 ½ | |
11 | 1N | Savoldelli Dario | 1805 | 3.5 | 24 1 | 5 0 | 18 ½ | 19 1 | 6 ½ | 10 ½ | |
12 | 1N | Gozzini Giambattista | 1792 | 4.0 | 25 0 | 17 1 | 26 1 | 15 0 | 18 1 | 9 1 | |
13 | 1N | Orlandini Andrea | 1758 | 4.5 | 26 1 | 6 ½ | 4 0 | 24 1 | 14 1 | 3 1 | |
14 | 2N | Ferrari Paolo | 1705 | 2.5 | 1 0 | 20 1 | 25 1 | 6 ½ | 13 0 | 8 0 | |
15 | 2N | Asperti Fabio | 1698 | 3.0 | 2 0 | 22 1 | 27 1 | 12 1 | 5 0 | 6 0 | |
16 | 1N | Acunzo Domenico | 1665 | 3.0 | 3 0 | 21 1 | 9 1 | 8 1 | 1 0 | 7 0 | |
17 | 2N | Tiraboschi Nicolo' | 1632 | 2.5 | 4 ½ | 12 0 | 24 0 | 22 1 | 19 0 | 27 1 | |
18 | 2N | Bolognese Leonardo | 1622 | 3.0 | 5 0 | 23 1 | 11 ½ | 10 ½ | 12 0 | 19 1 | |
19 | 2N | Folcini Gaddo | 1617 | 2.5 | 6 0 | 24 ½ | 20 1 | 11 0 | 17 1 | 18 0 | |
20 | 1N | Biava Pierluigi | 1616 | 2.5 | 7 0 | 14 0 | 19 0 | BYE 1 | 27 1 | 23 ½ | |
21 | 1N | Raimondi Celso | 1613 | 1.5 | 8 0 | 16 0 | 22 ½ | 9 0 | BYE 1 | 26 0 | |
22 | 2N | Rossetti Dario | 1602 | 2.0 | 9 0 | 15 0 | 21 ½ | 17 0 | 26 ½ | BYE 1 | |
23 | 2N | Maffeis Fabio | 1595 | 2.5 | 10 0 | 18 0 | BYE 1 | 26 1 | 9 0 | 20 ½ | |
24 | 2N | Silini Bruno | 1571 | 2.5 | 11 0 | 19 ½ | 17 1 | 13 0 | 8 0 | 25 1 | |
25 | 3N | Merletti Vincenzo | 1551 | 2.0 | 12 1 | 4 0 | 14 0 | 27 1 | 10 0 | 24 0 | |
26 | 2N | Tedoldi Guido | 1532 | 2.5 | 13 0 | BYE 1 | 12 0 | 23 0 | 22 ½ | 21 1 | |
27 | 3N | Attuati Luca | 1498 | 1.0 | BYE 1 | 7 0 | 15 0 | 25 0 | 20 0 | 17 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)