Torneo U16 U14 .::. Torneo U12 .::. Torneo U10 U8 |
CIG2016-C-U10-U8-Bergamo-Memorial Luizaga | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | ARO | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NC | URBANI Gabriel | 1533 | 2241 | BS | 5.0 | 17.0 | 1440.6 | 17.00 | |
2 | 4 | NC | BUGADA Riccardo | 1491 | 1669 | BG | 4.0 | 14.5 | 1429.2 | 9.50 | |
3 | 14 | NC | PELLEW HARVEY William | 1410 | 1705 | BS | 4.0 | 13.5 | 1464.6 | 8.50 | |
4 | 21 | NC | DOGRA Tamanna | 1362 | 1589 | BG | 3.5 | 14.5 | 1440.0 | 9.25 | |
5 | 6 | NC | FRANZONI Matteo | 1458 | 1486 | BS | 3.0 | 15.5 | 1413.6 | 8.00 | |
6 | 5 | NC | HERCEGOVAC Neven | 1461 | 1522 | BG | 3.0 | 14.0 | 1450.2 | 7.00 | |
7 | 20 | NC | SIMONCELLI Linda | 1371 | 1529 | BS | 3.0 | 13.5 | 1456.8 | 5.00 | |
8 | 12 | NC | ROSSI Samuele | 1434 | 1523 | BS | 3.0 | 13.0 | 1451.4 | 5.00 | |
9 | 2 | NC | NUZZO Michele | 1497 | 1522 | VR | 3.0 | 13.0 | 1449.6 | 5.00 | |
10 | 11 | NC | STAKA MATTEO | 1440 | 1488 | BG | 3.0 | 12.0 | 1416.0 | 6.00 | |
11 | 7 | NC | SANTANGELETTA Anna | 1452 | 1473 | BG | 3.0 | 12.0 | 1401.0 | 7.00 | |
12 | 8 | NC | DEL CARRO MATTEO | 1440 | 1399 | BG | 2.5 | 10.5 | 1399.2 | 2.75 | |
13 | 19 | NC | COPPOLA Filippo | 1380 | 1388 | BG | 2.0 | 14.5 | 1460.4 | 4.50 | |
14 | 18 | NC | RAGNOLI Giulia | 1395 | 1369 | BS | 2.0 | 14.0 | 1440.6 | 4.00 | |
15 | 10 | NC | ORSI ALESSANDRO GABRIEL | 1440 | 1334 | BG | 2.0 | 10.5 | 1406.4 | 2.00 | |
16 | 17 | NC | LODETTI Vittoria | 1395 | 1372 | BS | 2.0 | 10.0 | 1443.6 | 1.00 | |
17 | 16 | NC | SIRIGNANO Emanuele | 1410 | 1379 | BS | 2.0 | 8.0 | 1450.8 | 1.00 | |
18 | 22 | NC | BODEI Gloria | 1290 | 1372 | BS | 2.0 | 6.0 | 1444.2 | 1.00 | |
19 | 3 | NC | PELONI Elisa | 1497 | 1143 | BS | 1.0 | 14.0 | 1383.0 | 2.00 | |
20 | 15 | NC | SIRIGNANO Angela | 1410 | 1174 | BS | 1.0 | 12.5 | 1414.2 | 2.00 | |
21 | 9 | NC | MARIANI ALICE | 1440 | 1138 | BG | 1.0 | 11.0 | 1378.2 | 2.00 | |
22 | 13 | NC | SALCUNI Francesco | 1434 | 606 | BG | 0.0 | 11.5 | 1406.4 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)