Torneo U16 U14 .::. Torneo U12 .::. Torneo U10 U8
CIG2016-C-U10-U8-Bergamo-Memorial Luizaga
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
1 NC URBANI Gabriel , K=30, Elo=1533, ID=164727
CIG2016-C-U10-U8-Bergamo-Memorial Luizaga, Bergamo, 14/02/2016, 14/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC ROSSI Samuele 1434 99 0.64 1.0 1.0 3.0
2 B 14 NC PELLEW HARVEY Willia 1410 123 0.67 1.0 2.0 4.0
3 W 20 NC SIMONCELLI Linda 1371 162 0.71 1.0 3.0 3.0
4 B 4 NC BUGADA Riccardo 1491 42 0.56 1.0 4.0 4.0
5 W 2 NC NUZZO Michele 1497 36 0.55 1.0 5.0 3.0
var = 57, PRtg=2241 1441 3.13 5.0 15.0

2 NC NUZZO Michele , K=30, Elo=1497, ID=165705
CIG2016-C-U10-U8-Bergamo-Memorial Luizaga, Bergamo, 14/02/2016, 14/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC SALCUNI Francesco 1434 63 0.59 1.0 1.0 0.0
2 W 11 NC STAKA MATTEO 1440 57 0.58 1.0 2.0 3.0
3 B 5 NC HERCEGOVAC Neven 1461 36 0.55 0.0 2.0 3.0
4 W 19 NC COPPOLA Filippo 1380 117 0.66 1.0 3.0 2.0
5 B 1 NC URBANI Gabriel 1533 36 0.45 0.0 3.0 5.0
var = 6, PRtg=1522 1450 2.83 3.0 11.0

3 NC PELONI Elisa , K=30, Elo=1497, ID=164721
CIG2016-C-U10-U8-Bergamo-Memorial Luizaga, Bergamo, 14/02/2016, 14/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC PELLEW HARVEY Willia 1410 87 0.62 0.0 0.0 4.0
2 B 20 NC SIMONCELLI Linda 1371 126 0.67 0.0 0.0 3.0
3 W 16 NC SIRIGNANO Emanuele 1410 87 0.62 1.0 1.0 2.0
4 B 12 NC ROSSI Samuele 1434 63 0.59 0.0 1.0 3.0
5 W 22 NC BODEI Gloria 1290 207 0.77 0.0 1.0 2.0
var = -69, PRtg=1143 1383 3.27 1.0 3.0

4 NC BUGADA Riccardo , K=30, Elo=1491, ID=162371
CIG2016-C-U10-U8-Bergamo-Memorial Luizaga, Bergamo, 14/02/2016, 14/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC SIRIGNANO Angela 1410 81 0.61 1.0 1.0 1.0
2 W 19 NC COPPOLA Filippo 1380 111 0.65 1.0 2.0 2.0
3 B 21 NC DOGRA Tamanna 1362 129 0.67 1.0 3.0 3.5
4 W 1 NC URBANI Gabriel 1533 42 0.44 0.0 3.0 5.0
5 B 5 NC HERCEGOVAC Neven 1461 30 0.54 1.0 4.0 3.0
var = 33, PRtg=1669 1429 2.91 4.0 13.0

5 NC HERCEGOVAC Neven , K=30, Elo=1461, ID=164908
CIG2016-C-U10-U8-Bergamo-Memorial Luizaga, Bergamo, 14/02/2016, 14/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC SIRIGNANO Emanuele 1410 51 0.57 1.0 1.0 2.0
2 B 18 NC RAGNOLI Giulia 1395 66 0.59 1.0 2.0 2.0
3 W 2 NC NUZZO Michele 1497 36 0.45 1.0 3.0 3.0
4 B 6 NC FRANZONI Matteo 1458 3 0.50 0.0 3.0 3.0
5 W 4 NC BUGADA Riccardo 1491 30 0.46 0.0 3.0 4.0
var = 12, PRtg=1522 1450 2.57 3.0 12.0

6 NC FRANZONI Matteo , K=30, Elo=1458, ID=164708
CIG2016-C-U10-U8-Bergamo-Memorial Luizaga, Bergamo, 14/02/2016, 14/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC LODETTI Vittoria 1395 63 0.59 1.0 1.0 2.0
2 W 21 NC DOGRA Tamanna 1362 96 0.63 0.0 1.0 3.5
3 B 11 NC STAKA MATTEO 1440 18 0.53 1.0 2.0 3.0
4 W 5 NC HERCEGOVAC Neven 1461 3 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 14 NC PELLEW HARVEY Willia 1410 48 0.57 0.0 3.0 4.0
var = 6, PRtg=1486 1414 2.82 3.0 10.0

7 NC SANTANGELETTA Anna , K=30, Elo=1452, ID=164095
CIG2016-C-U10-U8-Bergamo-Memorial Luizaga, Bergamo, 14/02/2016, 14/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC RAGNOLI Giulia 1395 57 0.58 0.0 0.0 2.0
2 B 16 NC SIRIGNANO Emanuele 1410 42 0.56 1.0 1.0 2.0
3 W 12 NC ROSSI Samuele 1434 18 0.53 1.0 2.0 3.0
4 B 20 NC SIMONCELLI Linda 1371 81 0.61 0.0 2.0 3.0
5 W 17 NC LODETTI Vittoria 1395 57 0.58 1.0 3.0 2.0
var = 3, PRtg=1473 1401 2.86 3.0 8.0

8 NC DEL CARRO MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=168293
CIG2016-C-U10-U8-Bergamo-Memorial Luizaga, Bergamo, 14/02/2016, 14/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC COPPOLA Filippo 1380 60 0.58 0.0 0.0 2.0
2 W 13 NC SALCUNI Francesco 1434 6 0.51 1.0 1.0 0.0
3 B 14 NC PELLEW HARVEY Willia 1410 30 0.54 0.0 1.0 4.0
4 W 21 NC DOGRA Tamanna 1362 78 0.61 0.5 1.5 3.5
5 B 15 NC SIRIGNANO Angela 1410 30 0.54 1.0 2.5 1.0
var = -9, PRtg=1399 1399 2.78 2.5 6.0

9 NC MARIANI ALICE , K=30, Elo=1440, ID=170266
CIG2016-C-U10-U8-Bergamo-Memorial Luizaga, Bergamo, 14/02/2016, 14/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 NC SIMONCELLI Linda 1371 69 0.60 0.0 0.0 3.0
2 B 22 NC BODEI Gloria 1290 150 0.70 1.0 1.0 2.0
3 W 18 NC RAGNOLI Giulia 1395 45 0.56 0.0 1.0 2.0
4 B 17 NC LODETTI Vittoria 1395 45 0.56 0.0 1.0 2.0
5 W 10 NC ORSI ALESSANDRO GABR 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -57, PRtg=1138 1378 2.92 1.0 4.0

10 NC ORSI ALESSANDRO GABR, K=30, Elo=1440, ID=170597
CIG2016-C-U10-U8-Bergamo-Memorial Luizaga, Bergamo, 14/02/2016, 14/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 NC DOGRA Tamanna 1362 78 0.61 0.0 0.0 3.5
2 W 15 NC SIRIGNANO Angela 1410 30 0.54 1.0 1.0 1.0
3 B 19 NC COPPOLA Filippo 1380 60 0.58 0.0 1.0 2.0
4 W 11 NC STAKA MATTEO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 9 NC MARIANI ALICE 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -21, PRtg=1334 1406 2.73 2.0 5.0

11 NC STAKA MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=165386
CIG2016-C-U10-U8-Bergamo-Memorial Luizaga, Bergamo, 14/02/2016, 14/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 NC BODEI Gloria 1290 150 0.70 1.0 1.0 2.0
2 B 2 NC NUZZO Michele 1497 57 0.42 0.0 1.0 3.0
3 W 6 NC FRANZONI Matteo 1458 18 0.47 0.0 1.0 3.0
4 B 10 NC ORSI ALESSANDRO GABR 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 18 NC RAGNOLI Giulia 1395 45 0.56 1.0 3.0 2.0
var = 12, PRtg=1488 1416 2.65 3.0 8.0

12 NC ROSSI Samuele , K=30, Elo=1434, ID=164722
CIG2016-C-U10-U8-Bergamo-Memorial Luizaga, Bergamo, 14/02/2016, 14/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC URBANI Gabriel 1533 99 0.36 0.0 0.0 5.0
2 W 17 NC LODETTI Vittoria 1395 39 0.55 1.0 1.0 2.0
3 B 7 NC SANTANGELETTA Anna 1452 18 0.47 0.0 1.0 3.0
4 W 3 NC PELONI Elisa 1497 63 0.41 1.0 2.0 1.0
5 B 19 NC COPPOLA Filippo 1380 54 0.58 1.0 3.0 2.0
var = 18, PRtg=1523 1451 2.37 3.0 7.0

13 NC SALCUNI Francesco , K=30, Elo=1434, ID=165563
CIG2016-C-U10-U8-Bergamo-Memorial Luizaga, Bergamo, 14/02/2016, 14/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC NUZZO Michele 1497 63 0.41 0.0 0.0 3.0
2 B 8 NC DEL CARRO MATTEO 1440 6 0.49 0.0 0.0 2.5
3 W 17 NC LODETTI Vittoria 1395 39 0.55 0.0 0.0 2.0
4 B 22 NC BODEI Gloria 1290 144 0.69 0.0 0.0 2.0
5 W 16 NC SIRIGNANO Emanuele 1410 24 0.53 0.0 0.0 2.0
var = -81, PRtg= 606 1406 2.67 0.0 0.0

14 NC PELLEW HARVEY Willia, K=30, Elo=1410, ID=164720
CIG2016-C-U10-U8-Bergamo-Memorial Luizaga, Bergamo, 14/02/2016, 14/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC PELONI Elisa 1497 87 0.38 1.0 1.0 1.0
2 W 1 NC URBANI Gabriel 1533 123 0.33 0.0 1.0 5.0
3 W 8 NC DEL CARRO MATTEO 1440 30 0.46 1.0 2.0 2.5
4 B 18 NC RAGNOLI Giulia 1395 15 0.52 1.0 3.0 2.0
5 W 6 NC FRANZONI Matteo 1458 48 0.43 1.0 4.0 3.0
var = 57, PRtg=1705 1465 2.12 4.0 11.0

15 NC SIRIGNANO Angela , K=30, Elo=1410, ID=168043
CIG2016-C-U10-U8-Bergamo-Memorial Luizaga, Bergamo, 14/02/2016, 14/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC BUGADA Riccardo 1491 81 0.39 0.0 0.0 4.0
2 B 10 NC ORSI ALESSANDRO GABR 1440 30 0.46 0.0 0.0 2.0
3 W 22 NC BODEI Gloria 1290 120 0.66 1.0 1.0 2.0
4 B 16 NC SIRIGNANO Emanuele 1410 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 8 NC DEL CARRO MATTEO 1440 30 0.46 0.0 1.0 2.5
var = -45, PRtg=1174 1414 2.47 1.0 3.0

16 NC SIRIGNANO Emanuele , K=30, Elo=1410, ID=168044
CIG2016-C-U10-U8-Bergamo-Memorial Luizaga, Bergamo, 14/02/2016, 14/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC HERCEGOVAC Neven 1461 51 0.43 0.0 0.0 3.0
2 W 7 NC SANTANGELETTA Anna 1452 42 0.44 0.0 0.0 3.0
3 B 3 NC PELONI Elisa 1497 87 0.38 0.0 0.0 1.0
4 W 15 NC SIRIGNANO Angela 1410 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 13 NC SALCUNI Francesco 1434 24 0.47 1.0 2.0 0.0
var = -6, PRtg=1379 1451 2.22 2.0 3.0

17 NC LODETTI Vittoria , K=30, Elo=1395, ID=168758
CIG2016-C-U10-U8-Bergamo-Memorial Luizaga, Bergamo, 14/02/2016, 14/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC FRANZONI Matteo 1458 63 0.41 0.0 0.0 3.0
2 B 12 NC ROSSI Samuele 1434 39 0.45 0.0 0.0 3.0
3 B 13 NC SALCUNI Francesco 1434 39 0.45 1.0 1.0 0.0
4 W 9 NC MARIANI ALICE 1440 45 0.44 1.0 2.0 1.0
5 B 7 NC SANTANGELETTA Anna 1452 57 0.42 0.0 2.0 3.0
var = -6, PRtg=1372 1444 2.17 2.0 5.0

18 NC RAGNOLI Giulia , K=30, Elo=1395, ID=168036
CIG2016-C-U10-U8-Bergamo-Memorial Luizaga, Bergamo, 14/02/2016, 14/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC SANTANGELETTA Anna 1452 57 0.42 1.0 1.0 3.0
2 W 5 NC HERCEGOVAC Neven 1461 66 0.41 0.0 1.0 3.0
3 B 9 NC MARIANI ALICE 1440 45 0.44 1.0 2.0 1.0
4 W 14 NC PELLEW HARVEY Willia 1410 15 0.48 0.0 2.0 4.0
5 B 11 NC STAKA MATTEO 1440 45 0.44 0.0 2.0 3.0
var = -6, PRtg=1369 1441 2.19 2.0 8.0

19 NC COPPOLA Filippo , K=30, Elo=1380, ID=166630
CIG2016-C-U10-U8-Bergamo-Memorial Luizaga, Bergamo, 14/02/2016, 14/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC DEL CARRO MATTEO 1440 60 0.42 1.0 1.0 2.5
2 B 4 NC BUGADA Riccardo 1491 111 0.35 0.0 1.0 4.0
3 W 10 NC ORSI ALESSANDRO GABR 1440 60 0.42 1.0 2.0 2.0
4 B 2 NC NUZZO Michele 1497 117 0.34 0.0 2.0 3.0
5 W 12 NC ROSSI Samuele 1434 54 0.42 0.0 2.0 3.0
var = 3, PRtg=1388 1460 1.95 2.0 8.0

20 NC SIMONCELLI Linda , K=30, Elo=1371, ID=168042
CIG2016-C-U10-U8-Bergamo-Memorial Luizaga, Bergamo, 14/02/2016, 14/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC MARIANI ALICE 1440 69 0.40 1.0 1.0 1.0
2 W 3 NC PELONI Elisa 1497 126 0.33 1.0 2.0 1.0
3 B 1 NC URBANI Gabriel 1533 162 0.29 0.0 2.0 5.0
4 W 7 NC SANTANGELETTA Anna 1452 81 0.39 1.0 3.0 3.0
5 B 21 NC DOGRA Tamanna 1362 9 0.51 0.0 3.0 3.5
var = 33, PRtg=1529 1457 1.92 3.0 11.0

21 NC DOGRA Tamanna , K=30, Elo=1362, ID=162829
CIG2016-C-U10-U8-Bergamo-Memorial Luizaga, Bergamo, 14/02/2016, 14/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC ORSI ALESSANDRO GABR 1440 78 0.39 1.0 1.0 2.0
2 B 6 NC FRANZONI Matteo 1458 96 0.37 1.0 2.0 3.0
3 W 4 NC BUGADA Riccardo 1491 129 0.33 0.0 2.0 4.0
4 B 8 NC DEL CARRO MATTEO 1440 78 0.39 0.5 2.5 2.5
5 W 20 NC SIMONCELLI Linda 1371 9 0.49 1.0 3.5 3.0
var = 45, PRtg=1589 1440 1.97 3.5 11.0

22 NC BODEI Gloria , K=30, Elo=1290, ID=168026
CIG2016-C-U10-U8-Bergamo-Memorial Luizaga, Bergamo, 14/02/2016, 14/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC STAKA MATTEO 1440 150 0.30 0.0 0.0 3.0
2 W 9 NC MARIANI ALICE 1440 150 0.30 0.0 0.0 1.0
3 B 15 NC SIRIGNANO Angela 1410 120 0.34 0.0 0.0 1.0
4 W 13 NC SALCUNI Francesco 1434 144 0.31 1.0 1.0 0.0
5 B 3 NC PELONI Elisa 1497 207 0.23 1.0 2.0 1.0
var = 15, PRtg=1372 1444 1.48 2.0 3.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)