Torneo U16 U14 .::. Torneo U12 .::. Torneo U10 U8 |
CIG2016-C-U10-U8-Bergamo-Memorial Luizaga | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT | ARO | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | URBANI Gabriel | 1533 | 5.0 | 8 1 | 3 1 | 7 1 | 2 1 | 9 1 | 17.0 | 1440.6 | 17.00 | |
2 | NC | BUGADA Riccardo | 1491 | 4.0 | 20 1 | 13 1 | 4 1 | 1 0 | 6 1 | 14.5 | 1429.2 | 9.50 | |
3 | NC | PELLEW HARVEY Willia | 1410 | 4.0 | 19 1 | 1 0 | 12 1 | 14 1 | 5 1 | 13.5 | 1464.6 | 8.50 | |
4 | NC | DOGRA Tamanna | 1362 | 3.5 | 15 1 | 5 1 | 2 0 | 12 ½ | 7 1 | 14.5 | 1440.0 | 9.25 | |
5 | NC | FRANZONI Matteo | 1458 | 3.0 | 16 1 | 4 0 | 10 1 | 6 1 | 3 0 | 15.5 | 1413.6 | 8.00 | |
6 | NC | HERCEGOVAC Neven | 1461 | 3.0 | 17 1 | 14 1 | 9 1 | 5 0 | 2 0 | 14.0 | 1450.2 | 7.00 | |
7 | NC | SIMONCELLI Linda | 1371 | 3.0 | 21 1 | 19 1 | 1 0 | 11 1 | 4 0 | 13.5 | 1456.8 | 5.00 | |
8 | NC | ROSSI Samuele | 1434 | 3.0 | 1 0 | 16 1 | 11 0 | 19 1 | 13 1 | 13.0 | 1451.4 | 5.00 | |
9 | NC | NUZZO Michele | 1497 | 3.0 | 22 1 | 10 1 | 6 0 | 13 1 | 1 0 | 13.0 | 1449.6 | 5.00 | |
10 | NC | STAKA MATTEO | 1440 | 3.0 | 18 1 | 9 0 | 5 0 | 15 1 | 14 1 | 12.0 | 1416.0 | 6.00 | |
11 | NC | SANTANGELETTA Anna | 1452 | 3.0 | 14 0 | 17 1 | 8 1 | 7 0 | 16 1 | 12.0 | 1401.0 | 7.00 | |
12 | NC | DEL CARRO MATTEO | 1440 | 2.5 | 13 0 | 22 1 | 3 0 | 4 ½ | 20 1 | 10.5 | 1399.2 | 2.75 | |
13 | NC | COPPOLA Filippo | 1380 | 2.0 | 12 1 | 2 0 | 15 1 | 9 0 | 8 0 | 14.5 | 1460.4 | 4.50 | |
14 | NC | RAGNOLI Giulia | 1395 | 2.0 | 11 1 | 6 0 | 21 1 | 3 0 | 10 0 | 14.0 | 1440.6 | 4.00 | |
15 | NC | ORSI ALESSANDRO GABR | 1440 | 2.0 | 4 0 | 20 1 | 13 0 | 10 0 | 21 1 | 10.5 | 1406.4 | 2.00 | |
16 | NC | LODETTI Vittoria | 1395 | 2.0 | 5 0 | 8 0 | 22 1 | 21 1 | 11 0 | 10.0 | 1443.6 | 1.00 | |
17 | NC | SIRIGNANO Emanuele | 1410 | 2.0 | 6 0 | 11 0 | 19 0 | 20 1 | 22 1 | 8.0 | 1450.8 | 1.00 | |
18 | NC | BODEI Gloria | 1290 | 2.0 | 10 0 | 21 0 | 20 0 | 22 1 | 19 1 | 6.0 | 1444.2 | 1.00 | |
19 | NC | PELONI Elisa | 1497 | 1.0 | 3 0 | 7 0 | 17 1 | 8 0 | 18 0 | 14.0 | 1383.0 | 2.00 | |
20 | NC | SIRIGNANO Angela | 1410 | 1.0 | 2 0 | 15 0 | 18 1 | 17 0 | 12 0 | 12.5 | 1414.2 | 2.00 | |
21 | NC | MARIANI ALICE | 1440 | 1.0 | 7 0 | 18 1 | 14 0 | 16 0 | 15 0 | 11.0 | 1378.2 | 2.00 | |
22 | NC | SALCUNI Francesco | 1434 | 0.0 | 9 0 | 12 0 | 16 0 | 18 0 | 17 0 | 11.5 | 1406.4 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)