Pos. | Num. | Name | Fed | Rtg. | Rtg.P. | Rtg.+/- | Pts. | DEAP | BH/C1 | SB | APRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2N | Donina, Emma | ITA | 1604 | 1819 | 4.5 | 0 | 14.5 | 15.75 | 1609 | |
2 | 13 | NC | Leonardi, Arianna | ITA | 1399 | 1694 | 4 | 0 | 13 | 10 | 1530 | |
3 | 18 | NC | Tusha, Roel | ITA | 1399 | 1643 | 4 | 0 | 11.5 | 9 | 1436 | |
4 | 1 | 2N | Zambelli Marchesi, Ettore | ITA | 1650 | 1693 | 4 | 0 | 11.5 | 8.5 | 1483 | |
5 | 5 | 2N | Zanella, Paolo | ITA | 1420 | 1611 | 3.5 | 0 | 14.5 | 10.25 | 1564 | |
6 | 7 | NC | Atelj, Matija | ITA | 1399 | 1512 | 3 | 0 | 12.5 | 6 | 1504 | |
7 | 11 | NC | Di Gioia, Diego | ITA | 1399 | 1537 | 3 | 0 | 12.5 | 6 | 1499 | |
8 | 4 | NC | Beati, Ilaria Martina | ITA | 1447 | 1521 | 3 | 0 | 11 | 3.5 | 1393 | |
9 | 8 | NC | Barzaghi, Diego | ITA | 1399 | 1399 | 2 | 0 | 13 | 4 | 1514 | |
10 | 16 | NC | Mor Stabilini, Riccardo | ITA | 1399 | 1327 | 2 | 0 | 11.5 | 2.5 | 1435 | |
11 | 6 | NC | Grumi, Leonardo | ITA | 1414 | 1377 | 2 | 0 | 10 | 1.5 | 1362 | |
12 | 14 | NC | Leoni Matteo | ITA | 1399 | 1331 | 2 | 0 | 9.5 | 2.5 | 1340 | |
13 | 3 | NC | Noris, Alessandro | ITA | 1507 | 1331 | 2 | 0 | 9.5 | 2 | 1384 | |
14 | 17 | NC | Tondo, Valentina | ITA | 1399 | 1340 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1362 | |
15 | 10 | NC | Carta Daniele | ITA | 1399 | 1300 | 1.5 | 0 | 11 | 1.25 | 1388 | |
16 | 9 | NC | Bezzi, Alessandro | ITA | 1399 | 1193 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1441 | |
17 | 12 | NC | Gervasoni Linda | ITA | 1399 | 1181 | 1 | 0 | 7.5 | 0.5 | 1269 | |
18 | 15 | NC | Mancini, Alessandra | ITA | 1399 | 1046 | 0.5 | 0 | 8.5 | 0.75 | 1342 |
Generated by Vesus.org