Num. | Name | Fed | Pts. | Rtg. | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | Zambelli Marchesi, Ettore | ITA | 4 | 1650 | 1b10 | 1w6 | 1b8 | 1w4 | 0b2 |
2 | 2N | Donina, Emma | ITA | 4.5 | 1604 | 1w11 | 1b7 | 1w13 | ½b5 | 1w1 |
3 | NC | Noris, Alessandro | ITA | 2 | 1507 | 1b12 | 0w8 | 0w5 | 1b9 | 0w11 |
4 | NC | Beati, Ilaria Martina | ITA | 3 | 1447 | 0w13 | 1b15 | 1w9 | 0b1 | 1w17 |
5 | 2N | Zanella, Paolo | ITA | 3.5 | 1420 | 1b14 | 1w18 | 1b3 | ½w2 | 0b13 |
6 | NC | Grumi, Leonardo | ITA | 2 | 1414 | 1w15 | 0b1 | 0w11 | 0b17 | 1w9 |
7 | NC | Atelj, Matija | ITA | 3 | 1399 | 1b16 | 0w2 | 0b18 | 1w14 | 1b8 |
8 | NC | Barzaghi, Diego | ITA | 2 | 1399 | 1w17 | 1b3 | 0w1 | 0b13 | 0w7 |
9 | NC | Bezzi, Alessandro | ITA | 1 | 1399 | 0b18 | 1w14 | 0b4 | 0w3 | 0b6 |
10 | NC | Carta Daniele | ITA | 1.5 | 1399 | 0w1 | 0b13 | ½w15 | 0b16 | 1b12 |
11 | NC | Di Gioia, Diego | ITA | 3 | 1399 | 0b2 | 1w16 | 1b6 | 0w18 | 1b3 |
12 | NC | Gervasoni Linda | ITA | 1 | 1399 | 0w3 | 0b17 | 0w16 | 1b15 | 0w10 |
13 | NC | Leonardi, Arianna | ITA | 4 | 1399 | 1b4 | 1w10 | 0b2 | 1w8 | 1w5 |
14 | NC | Leoni Matteo | ITA | 2 | 1399 | 0w5 | 0b9 | 1w17 | 0b7 | 1w15 |
15 | NC | Mancini, Alessandra | ITA | 0.5 | 1399 | 0b6 | 0w4 | ½b10 | 0w12 | 0b14 |
16 | NC | Mor Stabilini, Riccardo | ITA | 2 | 1399 | 0w7 | 0b11 | 1b12 | 1w10 | 0b18 |
17 | NC | Tondo, Valentina | ITA | 2 | 1399 | 0b8 | 1w12 | 0b14 | 1w6 | 0b4 |
18 | NC | Tusha, Roel | ITA | 4 | 1399 | 1w9 | 0b5 | 1w7 | 1b11 | 1w16 |
Generated by Vesus.org