Pos. | Num. | Name | Fed | Rtg. | Rtg.P. | Rtg.+/- | Pts. | DEAP | BH/C1 | SB | APRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NC | Camboni, Matteo | ITA | 1652 | 2299 | 5 | 0 | 14 | 17 | 1606 | |
2 | 3 | 3N | Leonardi, Tommaso | ITA | 1522 | 1700 | 4 | 0 | 12 | 8 | 1553 | |
3 | 1 | 2N | Atelj, Luka | ITA | 1741 | 1629 | 3.5 | 0 | 14 | 9.25 | 1682 | |
4 | 14 | NC | Monaco, Francesco Federico | ITA | 1399 | 1629 | 3.5 | 0 | 14 | 8.75 | 1623 | |
5 | 6 | 2N | Andreoli, Stella | ITA | 1467 | 1636 | 3.5 | 0 | 11.5 | 7.25 | 1459 | |
6 | 7 | 3N | Dago, Lorenzo | ITA | 1436 | 1546 | 3 | 0 | 15 | 7 | 1645 | |
7 | 19 | NC | Rota, Aaron | ITA | 1399 | 1563 | 3 | 0 | 11.5 | 5 | 1323 | |
8 | 12 | NC | Gervasoni Simone | ITA | 1399 | 1525 | 3 | 0 | 11.5 | 4 | 1527 | |
9 | 5 | 3N | Rechi Comi, Martino | ITA | 1482 | 1488 | 3 | 0 | 10.5 | 7 | 1468 | |
10 | 15 | NC | Mor Stabilini, Alessandro | ITA | 1399 | 1495 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1227 | |
11 | 4 | 2N | Sardo, Damiano | ITA | 1483 | 1498 | 2.5 | 0 | 13.5 | 6.75 | 1545 | |
12 | 13 | NC | Maffioletti, Marco | ITA | 1399 | 1352 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1315 | |
13 | 20 | NC | Yujra Luizaga, Sebastian | ITA | 1399 | 1344 | 2 | 0 | 10.5 | 3 | 1418 | |
14 | 11 | NC | Galizioli, Pietro | ITA | 1399 | 1415 | 2 | 0 | 10.5 | 3 | 1400 | |
15 | 18 | NC | Paris John Michael | ITA | 1399 | 1371 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1381 | |
16 | 16 | NC | MORANDI Martina | ITA | 1399 | 1341 | 2 | 0 | 8.5 | 2 | 1346 | |
17 | 8 | 3N | Cozzolino, Diego | ITA | 1415 | 1197 | 1 | 0 | 12.5 | 2 | 1529 | |
18 | 10 | NC | Ediogu Ian | ITA | 1399 | 1159 | 1 | 0 | 10.5 | 0 | 1282 | |
19 | 17 | NC | Paris George Andrew | ITA | 1399 | 1166 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1276 | |
20 | 9 | NC | Coghene Andrea | ITA | 1399 | 599 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1347 |
Generated by Vesus.org