Pos. | Num. | Name | Fed | Rtg. | Rtg.P. | Rtg.+/- | Pts. | DE | BH/C1 | SB | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Zambelli Marchesi Ettore | ITA | 1664 | 2248 | 5 | 0 | 14.5 | 16.5 | 1448 | ||
2 | 5 | Tesauro Campini Elia | ITA | 1422 | 1692 | 4 | 0 | 13.5 | 10.5 | 1452 | ||
3 | 10 | Garaba Matteo | ITA | 1399 | 1717 | 4 | 0 | 12.5 | 9.5 | 1477 | ||
4 | 2 | Donina Emma | ITA | 1605 | 1626 | 3.5 | 0 | 13.5 | 9.25 | 1477 | ||
5 | 12 | Lanzi Elia | ITA | 1399 | 1553 | 3 | 0 | 14 | 7 | 1481 | ||
6 | 11 | Gervasoni Federico | ITA | 1399 | 1529 | 3 | 0 | 11.5 | 5.5 | 1457 | ||
7 | 7 | Bezzi Alessandro | ITA | 1399 | 1515 | 3 | 0 | 10 | 4.5 | 1443 | ||
8 | 15 | Salerno Edoardo Maria | ITA | 1399 | 1483 | 3 | 0 | 9.5 | 4 | 1411 | ||
9 | 9 | Di Gioia Diego | ITA | 1399 | 1454 | 2.5 | 0 | 13.5 | 4.75 | 1454 | ||
10 | 6 | Leonardi Arianna | ITA | 1413 | 1380 | 2 | 0 | 14 | 5 | 1452 | ||
11 | 3 | Noris Alessandro | ITA | 1523 | 1368 | 2 | 0 | 12.5 | 3 | 1440 | ||
12 | 4 | Beati Ilaria Martina | ITA | 1447 | 1327 | 2 | 0 | 10.5 | 3 | 1399 | ||
13 | 14 | Perego Lorenzo | ITA | 1399 | 1356 | 2 | 0 | 10 | 1.5 | 1428 | ||
14 | 17 | Tusha Roel | ITA | 1399 | 1339 | 2 | 0 | 9 | 1.5 | 1411 | ||
15 | 16 | Tondo Valentina | ITA | 1399 | 1250 | 1.5 | 0 | 10 | 1 | 1399 | ||
16 | 18 | Zemmrich David | ITA | 1399 | 1184 | 1 | 2 | 9.5 | 1 | 1424 | ||
17 | 13 | Mancini Alessandra | ITA | 1399 | 1169 | 1 | 1 | 6.5 | 1 | 1409 | ||
18 | 8 | Bresciani Tommaso | ITA | 1399 | 1033 | 0.5 | 0 | 8.5 | 0.5 | 1399 |
Generated by Vesus.org