Num. | Name | Fed | Pts. | Rtg. | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zambelli Marchesi Ettore | ITA | 5 | 1664 | 1w10 | 1b6 | 1w5 | 1b2 | 1w12 | |
2 | Donina Emma | ITA | 3.5 | 1605 | 1b11 | 1w7 | ½b9 | 0w1 | 1b3 | |
3 | Noris Alessandro | ITA | 2 | 1523 | 0w12 | 1b14 | 1w18 | 0b10 | 0w2 | |
4 | Beati Ilaria Martina | ITA | 2 | 1447 | 1b13 | 0w9 | 0b11 | 1w17 | 0b15 | |
5 | Tesauro Campini Elia | ITA | 4 | 1422 | 1w14 | 1b12 | 0b1 | 1w9 | 1b11 | |
6 | Leonardi Arianna | ITA | 2 | 1413 | 1b15 | 0w1 | 1b17 | 0w11 | 0b7 | |
7 | Bezzi Alessandro | ITA | 3 | 1399 | 1w16 | 0b2 | 0w12 | 1b18 | 1w6 | |
8 | Bresciani Tommaso | ITA | 0.5 | 1399 | 0b17 | 0w15 | 0b14 | ½w13 | 0b16 | |
9 | Di Gioia Diego | ITA | 2.5 | 1399 | 1w18 | 1b4 | ½w2 | 0b5 | 0w10 | |
10 | Garaba Matteo | ITA | 4 | 1399 | 0b1 | 1w17 | 1b15 | 1w3 | 1b9 | |
11 | Gervasoni Federico | ITA | 3 | 1399 | 0w2 | 1b16 | 1w4 | 1b6 | 0w5 | |
12 | Lanzi Elia | ITA | 3 | 1399 | 1b3 | 0w5 | 1b7 | 1w14 | 0b1 | |
13 | Mancini Alessandra | ITA | 1 | 1399 | 0w4 | 0b18 | ½w16 | ½b8 | 0w17 | |
14 | Perego Lorenzo | ITA | 2 | 1399 | 0b5 | 0w3 | 1w8 | 0b12 | 1w18 | |
15 | Salerno Edoardo Maria | ITA | 3 | 1399 | 0w6 | 1b8 | 0w10 | 1b16 | 1w4 | |
16 | Tondo Valentina | ITA | 1.5 | 1399 | 0b7 | 0w11 | ½b13 | 0w15 | 1w8 | |
17 | Tusha Roel | ITA | 2 | 1399 | 1w8 | 0b10 | 0w6 | 0b4 | 1b13 | |
18 | Zemmrich David | ITA | 1 | 1399 | 0b9 | 1w13 | 0b3 | 0w7 | 0b14 |
Generated by Vesus.org