Torneo U16 U14 .::. Torneo U12 .::. Torneo U10 U8 |
CIG2016-A-U16-U14-Bergamo-Memorial Luizaga | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT | ARO | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | TIRABOSCHI Nicolo' | 1530 | 5.0 | 6 1 | 9 1 | 2 1 | 4 1 | 3 1 | 14.0 | 1474.8 | 14.00 | |
2 | 1N | ASPERTI Giovanni | 1590 | 4.0 | 3 1 | 5 1 | 1 0 | 10 1 | 7 1 | 15.5 | 1471.2 | 10.50 | |
3 | 3N | CEDONI Gabriele | 1431 | 3.0 | 2 0 | 10 1 | 6 1 | 5 1 | 1 0 | 16.0 | 1491.6 | 7.00 | |
4 | NC | RIGGIO Luca | 1461 | 3.0 | 11 1 | 7 ½ | 9 1 | 1 0 | 6 ½ | 13.5 | 1453.2 | 6.25 | |
5 | NC | BUGADA Tommaso | 1473 | 3.0 | 14 1 | 2 0 | 7 1 | 3 0 | 9 1 | 12.0 | 1472.4 | 5.00 | |
6 | NC | DOGRA Tanvi | 1425 | 2.5 | 1 0 | 8 1 | 3 0 | BYE 1 | 4 ½ | 15.0 | 1442.3 | 5.50 | |
7 | 3N | PERSICO Lorenzo | 1482 | 2.5 | 12 1 | 4 ½ | 5 0 | 8 1 | 2 0 | 14.0 | 1458.6 | 5.50 | |
8 | NC | PASSERA Anto | 1347 | 2.5 | 10 ½ | 6 0 | 14 1 | 7 0 | 12 1 | 8.5 | 1432.2 | 3.00 | |
9 | NC | LOCATELLI Davide | 1467 | 2.0 | 13 1 | 1 0 | 4 0 | 11 1 | 5 0 | 15.0 | 1438.8 | 4.00 | |
10 | NC | Ye Jia Miao | 1440 | 2.0 | 8 ½ | 3 0 | 12 1 | 2 0 | 11 ½ | 13.0 | 1430.4 | 3.75 | |
11 | NC | GAMBA Gabriele | 1362 | 2.0 | 4 0 | 12 ½ | 13 1 | 9 0 | 10 ½ | 10.5 | 1431.6 | 3.75 | |
12 | NC | MUFFATO Matteo | 1422 | 1.5 | 7 0 | 11 ½ | 10 0 | 14 1 | 8 0 | 9.5 | 1404.6 | 1.50 | |
13 | NC | GRITTI Davide (W) | 1368 | 1.0 | 9 0 | 14 1 | 11 0 | BYE 0 | 9.0 | 1407.0 | 0.50 | ||
14 | NC | GJATA Peter | 1392 | 1.0 | 5 0 | 13 0 | 8 0 | 12 0 | BYE 1 | 9.0 | 1402.5 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)