Torneo U16 U14 .::. Torneo U12 .::. Torneo U10 U8 |
CIG2016-A-U16-U14-Bergamo-Memorial Luizaga | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | ASPERTI Giovanni | 1590 | 4.0 | 8 1 | 4 1 | 2 0 | 7 1 | 3 1 | |
2 | 2N | TIRABOSCHI Nicolo' | 1530 | 5.0 | 9 1 | 5 1 | 1 1 | 6 1 | 8 1 | |
3 | 3N | PERSICO Lorenzo | 1482 | 2.5 | 10 1 | 6 ½ | 4 0 | 14 1 | 1 0 | |
4 | NC | BUGADA Tommaso | 1473 | 3.0 | 11 1 | 1 0 | 3 1 | 8 0 | 5 1 | |
5 | NC | LOCATELLI Davide | 1467 | 2.0 | 12 1 | 2 0 | 6 0 | 13 1 | 4 0 | |
6 | NC | RIGGIO Luca | 1461 | 3.0 | 13 1 | 3 ½ | 5 1 | 2 0 | 9 ½ | |
7 | NC | Ye Jia Miao | 1440 | 2.0 | 14 ½ | 8 0 | 10 1 | 1 0 | 13 ½ | |
8 | 3N | CEDONI Gabriele | 1431 | 3.0 | 1 0 | 7 1 | 9 1 | 4 1 | 2 0 | |
9 | NC | DOGRA Tanvi | 1425 | 2.5 | 2 0 | 14 1 | 8 0 | BYE 1 | 6 ½ | |
10 | NC | MUFFATO Matteo | 1422 | 1.5 | 3 0 | 13 ½ | 7 0 | 11 1 | 14 0 | |
11 | NC | GJATA Peter | 1392 | 1.0 | 4 0 | 12 0 | 14 0 | 10 0 | BYE 1 | |
12 | NC | GRITTI Davide (W) | 1368 | 1.0 | 5 0 | 11 1 | 13 0 | BYE 0 | ||
13 | NC | GAMBA Gabriele | 1362 | 2.0 | 6 0 | 10 ½ | 12 1 | 5 0 | 7 ½ | |
14 | NC | PASSERA Anto | 1347 | 2.5 | 7 ½ | 9 0 | 11 1 | 3 0 | 10 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)