Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Origin | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | MIONE Dario | 2228 | 2226 | BG | 6.0 | 25.5 | 29.0 |
2 | 5 | 1N | TARELLI Daniele | 1982 | 2234 | BG | 6.0 | 23.5 | 26.0 |
3 | 9 | CN | CAMMAROTA Vittorio | 1871 | 2070 | BG | 4.5 | 24.5 | 24.5 |
4 | 3 | CN | BONASSI Tommaso | 2106 | 1984 | BG | 4.0 | 27.5 | 27.5 |
5 | 7 | CN | RANFAGNI Stefano | 1939 | 1986 | BG | 4.0 | 26.5 | 29.5 |
6 | 13 | 1N | IMPELLIZZERI Francesco | 1744 | 1908 | TP | 4.0 | 21.5 | 22.5 |
7 | 14 | 1N | RIGGIO Mauro | 1738 | 1956 | BG | 3.5 | 25.0 | 27.0 |
8 | 11 | 1N | VILLA Claudio | 1805 | 1860 | BG | 3.5 | 23.5 | 25.0 |
9 | 4 | CN | SALA Giovanni(W) | 2044 | 2115 | BG | 3.5 | 21.0 | 21.0 |
10 | 6 | CN | ELITROPI Giorgio | 1977 | 1888 | BG | 3.5 | 21.0 | 21.0 |
11 | 10 | 1N | MAZZOTTI Federico | 1821 | 1749 | BG | 3.5 | 20.0 | 21.0 |
12 | 16 | 2N | ROTA Daniele | 1700 | 1736 | BG | 3.5 | 18.5 | 19.5 |
13 | 18 | 1N | BIAVA Pierluigi | 1631 | 1765 | BG | 3.5 | 16.0 | 16.0 |
14 | 15 | 1N | TENTORI Giulio | 1715 | 1820 | BG | 3.0 | 22.0 | 22.0 |
15 | 12 | 1N | SAVOLDELLI Dario | 1801 | 1570 | BG | 3.0 | 19.5 | 19.5 |
16 | 8 | 1N | ASPERTI GIOVANNI | 1926 | 1800 | BG | 3.0 | 17.0 | 17.0 |
17 | 2 | CN | TIRABOSCHI NICOLO' | 2146 | 1600 | BG | 3.0 | 13.5 | 13.5 |
18 | 19 | 2N | MERLETTI Vincenzo | 1609 | 1586 | BG | 2.5 | 17.5 | 18.5 |
19 | 17 | 2N | CRISTINI Luca | 1667 | 1440 | BG | 2.0 | 17.5 | 18.5 |
20 | 20 | 2N | ASPERTI Fabio | 1554 | 1451 | BG | 1.0 | 19.5 | 21.0 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |